Tornados in Deutsachland 200
6Datum | Zeit | Ort | Schäden | Quelle - Fotos - Sonstiges | Stärke |
31.10.2006 | 15:20 Uhr | Emsbüren | Sachschäden | Naturgewalten - Tornadoliste | F1-F2 |
05.10.2006 | 15:00 Uhr - 15:15 Uhr | Sylt | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
04.10.2006 | 14:45 Uhr | Cuxhaven | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
03.10.2006 | 10:45 Uhr | Eidermündung | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
02.10.2006 | 00:45 Uhr | Quirla | Erhebliche Schäden | Naturgewalten - Tornadoliste | F3 |
01.10.2006 | 22:24 Uhr - 22:31 Uhr | Diedorf | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F2 |
29.08.2006 | 18:00 Uhr | Spiekeroog | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
29.08.2006 | 18 Uhr | St.Peter Ording | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
29.08.2006 | 08:30 Uhr | Howacht | mehrere Wasserhosen | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
29.08.2006 | 06:45 Uhr | Howacht | mehrere Wasserhosen | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
28.08.2006 | 17:25 Uhr - 17:37 Uhr | Nürnberg | Erhebliche Schäden | Naturgewalten - Tornadoliste | F2 |
28.08.2006 | 12:50 Uhr. | Wülfrath | Sachschäden | Naturgewalten - Tornadoliste | F1 |
27.08.2006 | 16:55 Uhr - 17:07 Uhr | Eppingen | Sachschäden | Naturgewalten - Tornadoliste | F1 |
27.08.2006 | 16:30 Uhr | Starnberger See | - | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
27.08.2006 | 07:45 Uhr - 08:00 Uhr | Prerow, Darß | mehrere Wasserhosen | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
26.08.2006 | 18:05 Uhr - 18:10 Uhr | Wallmerod | - | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
26.08.2006 | 16:42 Uhr | Paetrow | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F0. |
26.08.2006 | 15:28 Uhr - 15:40 Uhr | Borkum | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
26.08.2006 | 10:00 Uhr | Rügen | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
26.08.2006 | 07.45 Uhr - 10.00 Uhr | Ahrenshoop | mehrere Wasserhosen | Naturgewalten - Tornadoliste | F0 |
23.08.2006 | 14:00 Uhr - 14:06 Uhr | Prerow/Darß | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
23.08.2006 | 12:15 Uhr | Wangerooge | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
22.08.2006 | 15:22 Uhr | Rügen/Vilm | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
22.08.2006 | 14:00 Uhr | Rügen/Vilm | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
21.08.2006 | 20:20 Uhr - 20:30 Uhr | Meinborn | Starke Schäden | Naturgewalten - Tornadoliste | F2 |
21.08.2006 | 20:15 Uhr | Brohl-Lützing | Erhebliche Schäden, ein Toter und ein Schwerverletzter | Naturgewalten - Tornadoliste | F1 |
20.08.2006 | 17:45 Uhr - 18:13 Uhr | Borkum | mehrere Wasserhosen | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
13.08.2006 | 19:20 Uhr | Cuxhaven | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
13.08.2006 |
18:50 Uhr |
Cuxhaven | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
13.08.2006 | 14:45 Uhr - 14:55 Uhr | Rügen/Stresower Bucht | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
13.08.2006 | 10:55 Uhr - 11:10 Uhr | Greifswalder Bodden | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
13.08.2006 | 10:30 Uhr - 10:40 Uhr | Fehmarn | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
13.08.2006 | 10:10 Uhr - 10:20 Uhr | Schönberg | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | F0 |
13.08.2006 | 09:59 Uhr | Greifswalder
Bodden
|
Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
13.08.2006 | 09:40 Uhr - 09:45 Uhr | Wustrow | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | F0 |
13.08.2006 | 09 Uhr - 10 Uhr | Schleimünde | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
12.08.2006 | 17:15 Uhr | Rhede | Naturgewalten - Tornadoliste | - | |
12.08.2006 | 17:15 Uhr - 17:30 Uhr | Dollart | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
12.08.2006 | 10:00 Uhr | Cuxhaven | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
12.08.2006 | 06:00 Uhr | Boltenhagen | mehrere Wasserhosen | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
11.08.2006 | 09:00 Uhr - 09:30 Uhr | Saßnitz | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
10.08.2006 | 10:54 Uhr | Fehmarn | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
04.08.2006 | 19:40 Uhr | Insel Riems | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
04.08.2006 | 08 Uhr - 10 Uhr | Bodensee | mehrere Wasserhosen | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
03.08.2006 | 14:17 Uhr | Borkum | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
03.08.2006 | 10:00 Uhr | Büsum | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
03.08.2006 | 06:00 Uhr - 06:40 Uhr | Meldorfer Bucht | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
02.08.2006 | 17:39 Uhr | Rantum, Sylt | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
31.07.2006 | 14:30 Uhr | Juist | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
28.07.2006 | 15:21 Uhr | Herscheid | - | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
28.07.2006 | 15:10 Uhr | Tollendorf | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F1-F2 |
26.07.2006 | 12:26 Uhr | Bleyen | - | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
20.07.2006 | 17:05 Uhr - 17:15 Uhr | Hatterode | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F2 |
20.07.2006 | 14:30 Uhr - 14:40 Uhr | Weinbach | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F1-F2 |
15.07.2006 | 13:54 Uhr - 13:59 Uhr | Usedom | Wasserhose | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
08.07.2006 | 11:00 Uhr | Schöneck | - | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
28.06.2006 | abends | Waldshut | - | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
27.06.2006 | 17:00 Uhr | Reinhardtsgrimma | - | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
25.06.2006 | 18:40 Uhr | Werne | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F1 |
25.06.2006 | - | Zons/Urdenbach | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F1 |
19.06.2006 | 16:10 Uhr - 16:18 Uhr | Berka | - | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
19.06.2006 | 16:00 Uhr | Rebenstorf | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F0 |
16.06.2006 | abends | Massow | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F2 |
16.06.2006 | abends | Erlenkamp | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F1 |
06.06.2006 | 12:00 Uhr - 12:15 Uhr | Weißensee | - | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
29.05.2006 | 12:45 Uhr | Holtum (Geest) | - | Naturgewalten - Tornadoliste | - |
20.05.2006 | 17:40 Uhr | Königsberg | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F2 |
20.05.2006 | abends | Ebern | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F1-F2 |
20.05.2006 | 16:30 Uhr - 17:15 Uhr | Reckahn | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F2 |
20.05.2006 | - | Zierenberg | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F1 |
20.05.2006 | - | Zorge | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F1 |
20.05.2006 | 15:45 Uhr | Rietberg | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F2 |
20.05.2006 | 15:40 Uhr | Augustdorf | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F2 |
20.05.2006 | 13:30 Uhr - 13:45 Uhr | Duisburg, Oberhausen, Bottrop, Galdbeck | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F2 |
20.05.2006 | 12:30 Uhr - 13 Uhr | Sonsbeck | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F1-F2 |
27.03.2006 | 19:00 Uhr - 19:15 Uhr | Roggendorf | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F1 |
27.03.2006 | 19:00 Uhr | Segrahn | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F2 |
27.03.2006 | 17:54 Uhr - 18:04 Uhr |
Harburg Hamburg |
Sachschäden, 2 Tote | Naturgewalten - Tornadoliste | F1 - F2 |
27.03.2006 | 18:00 Uhr | Ehestorf | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F1 |
27.03.2006 | 17:10 Uhr - 17:15 Uhr | Dohren | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F1 |
27.03.2006 | 16:55 Uhr - 17:08 Uhr | Rosengarten | - | Naturgewalten - Tornadoliste | |
27.03.2006 | 16:30 Uhr - 16:40 Uhr | Delmenhorst | - | Naturgewalten - Tornadoliste | F2 |
27.03.2006 | 16:15 Uhr - 16:25 Uhr | Esenshamm | -- |
©
Alfred-Wegener-Institut: |
F1 - F2 |
27.03.2006 | 17:00 Uhr |
Neu-Wulmstorf |
Erhebliche
Schäden, zwei Tote (Kranführer in umstürzenden Baukränen im
Hafenbereich) und zahlreiche Verletzte. |
© Christian Faber |
F2 |