Tornados in Deutschland 2000
Datum | Zeit | Ort | Schäden | Quelle | Stärke |
10.12.2000 | - | Neuenkamp b. Duisburg | - | TorDACH | - |
10.12.2000 | 18:40 Uhr | Zwingenberg b. Darmstadt | - | TorDACH | - |
04.11.2000 | 14:00-15:00 Uhr | List a. Sylt | - | TorDACH | - |
05.09.2000 | 09:30 Uhr | Bodensee | gut ausgebildete Wasserhose auf dem Bodensee, keine Schäden | Pressemeldung | - |
05.09.2000 | ca. 09:00 Uhr | Kieler Bucht | - | Blitzwetter.de | - |
03.09.2000 | ca. 18:45 Uhr | Stadtteil Eichelsachsen in Schotten / Vogelsberg | Eine Halle, in der landwirtschaftliche Maschinen untergebracht waren, wurde durch die wirbelnden Luftmassen umgedrückt und kam dann halbseitig auf der Forstgartenstraße zum Liegen. Weitere Dächer wurden abgedeckt und Pkw durch herum fliegende Dachziegeln und andere Teile beschädigt. Zudem waren mehrere umgestürzte Bäume und auch ausgefallene Stromversorgungen zu verzeichnen. Schaden bei etwa 500.000 Mark. | Pressemeldung | - |
02.09.2000 | 12:00 Uhr | etwa 3 km südöstlich von der Helgoländer Düne | keine Schäden, Wasserhose | Blitzwetter.de | - |
20.08.2000 | ca. 02:00 Uhr | Geldern/NRW | Mauern eingerissen und ein Auto, das mit drei Personen besetzt war, wurde durch die Luft gewirbelt. Möbel aus Haus gesaugt. | Pressemeldung | - |
19.08.2000 | früher Morgen | Siershahn/ Westerwald | beschädigte zahlreiche Gebäude, deckte Dächer ab und knickte Bäume wie Streichhölzer. Ein Trainerhäuschen auf einem Sportplatz wurde vom Wind hinweggefegt. | Pressemeldung | - |
19.08.2000 | 02:20 Uhr | Emmelshausen, Dörth, Kratzenburg | - | TorDACH | - |
18.08.2000 | - | Koblenz | - | TorDACH | - |
18.08.2000 | 00:15 Uhr | Moritzburg/ bei Dresden | Windgeschwindigkeiten bis zu 200 Stundenkilometern, beträchtlichen: Zirka 30 Hektar Wald und Flur wurden entlang der Straße zwischen Moritzburg und Auer zerstört. Straße S 80 durch umgestürzte Bäume tagelang blockiert. Schaden bei etwa zwei Millionen Mark. | Dokumentation
von Jens Tischer. |
F1 |
17.08.2000 | - | Nesselröden, Immingerode b. Duderstadt | - | TorDACH | - |
17.08.2000 | 15:00 Uhr | Peitz bei Cottbus | Keine Schäden bekannt | TorDACH | - |
17.08.2000 | 05:45 Uhr | Seelow | keine bekannt, angeblich sogar zwei Windhosen | Mitteilung im Wetterzentrale-Forum | - |
15.08.2000 | 13:10 Uhr | Wetterstation Chemnitz | Vertikale Ausdehnung bis zur Wolkenuntergrenze. Der Durchmesser wurde mit 12-15 Metern angegeben. Um 13.10 MESZ wurde die Trombe etwa 3km westlich der DWD-Wetterstation gesichtet. Sie zog dann zunächst Richtung Süden, kam aber wieder näher heran, als um 13.18 MESZ ein Gewitter im Südwesten der Station begann. Der Regenschauer holte die Trombe ein, woraufhin sie sich auflöste. | Blitzwetter.de | - |
12.08.2000 | - | Blienshofen | beschädigte ein Scheunendach, warf Ziegelsteine vom Dach und bohrte ein etwa 2qm großes Loch in das selbige. Die Ziegelsteine fielen auf ein unter der Scheune parkendes Auto. Der Beobachter sah auch wie aufgeschichtetes Stroh in Rotation mehrere Hundert Meter hoch befördert wurde. | Mitteilung im Wetterzentrale-Forum | - |
30.07.2000 | - | Bad Griesbach | - | TorDACH | - |
28.07.2000 | - | Weil a. Rhein | - | TorDACH | - |
24.07.2000 | - | Dahlhausen/Uckerath nahe Hennef | Zwei Dächer wurden abgedeckt. Windhose soll deutlich sichtbar gewesen sein. | Blitzwetter.de | - |
24.07.2000 | 17:00 Uhr | Weilerwist und Vernich (Landkreis Euskirchen) | Dutzende Dächer abgedeckt oder stark beschädigt, Bäume stürzten um, Äste wurden abgebrochen. In Weilerwist wurde ein Bushaltehäuschen 80 Meter weit auf die Fahrbahn der L 194 gewirbelt. In Vernich wurde ein hölzerner Bauwagen von der Windhose emporgehoben und flog mehrere Meter durch die Luft, worauf er bei der Landung ein Gartenhäuschen und einen Swimmingpool beschädigte. | Kölnische Rundschau | - |
24.07.2000 | ca 16:00 Uhr | Luckenbach, Welkenbach, Winkelbach (oberer Westerwald) | binnen weniger Minuten die Dächer von mindestens fünf Häusern teilweise abgedeckt und mehrere Bäume in der Ortsmitte entwurzelt. Zeugen berichteten, dass Sonnenschirme, Gartenmöbel und eine Blumenpergola von dem "Mini-Twister" senkrecht in die Luft geschleudert worden waren. In Welkenbach und Winkelbach wurden Ziegel von Wohnhausdächern gerissen, eine Gartenlaube schwer in Mitleidenschaft gezogen. Bäume stürzten um, blockierten Straßen, unter anderem die Kreisstraße 13 bei Hattert. | Rhein-Zeitung, Ausgabe Westerwald vom 25.07.00 | - |
15.07.2000 | Nachmittag | östlich von München | Es sind keine Schäden bekannt. Die Windhose hatte eine Lebensdauer von ca 1 Minute | Sturmwetter.de | - |
15.07.2000 | 14:30 Uhr | Thambach b. Waldkraiburg | - | TorDACH | - |
zweite Juliwoche 2000 | Mittags | Ostsee zwischen Fehmarn und Rügen, in Höhe von Darß-Zingst | keine, Wasserhose | TorDACH | - |
02.07.2000 | - | Oberrodenbach b. Hanau | - | TorDACH | - |
02.07.2000 | - | Groß Gerau, Mörfelden | - | TorDACH | - |
01.07.2000 | ca 15:30 Uhr | Windhagen, Günterscheid, Hohn | zahlreiche Bäume abgeknickt, Dächer abgedeckt, herumfliegende Dachpfannen beschädigten Autos, Dachbalken flogen bis 100 Meter durch die Luft, ein Junge aus Breitbach wurde durch eine zersplitternde Scheibe verletzt | Blitzwetter.de | - |
23.06.2000 | 14:00 Uhr | Lauterbach, Vilm | - | - | |
21.06.2000 | zwischen 19:00 und 20:00 Uhr | bei Zetel (Niedersachsen) | Länge der Schneise etwa 5 km dabei unterschiedliches Schadensbild, bis 50 m breite Schneise, große Eichen entwurzelt, glücklicherweise zog die Trombe nicht über Wohnhäuser | Blitzwetter.de | F1 - F2 |
11.06.2000 | - | Olbernhau | - | TorDACH | - |
21.05.2000 | ca. 06:30 Uhr | Boddengewässer südlich des Darß | Wasserhose, Bootsbesitzer bemerkte "ungeheures Rauschen" und sah dann in 20-30 Meter Entfernung einen riesigen Rüssel, der aus einer Wolke bis auf das Wasser reichte. Es gab auch Gewitter, doch der Rüssel kam nicht aus einer Gewitterwolke. Umfang des Wolkenschlauchs 20-25 Meter, Wasser spritzte in 4-5 Meter Höhe empor. Dauer etwa 15 Minuten, begleitet von ungeheurem Rauschen. Kurz darauf gab es an derselben Stelle eine zweite Wasserhose, mit den gleichen Eigenschaften - also zwei Tromben in einer halben Stunde | Wetterzentrale-Forum, Mitteilung von Stefan Kreibrohm (Meteomedia) | - |
20.05.2000 | ca. 11:30 Uhr | Greifswalder Bodden | Wasserhose, ein Schiff befand sich direkt in der Trombe und ein Flugzeug hat sie umkreist. Schäden gab es wohl nicht. Durchmesser etwa 20-30 Meter. Wolkenuntergrenze etwa 600 Meter, spiralförmige Wellen auf dem Wasser, Zuggeschwindigkeit ca. 5 km/h von SW nach NO, Auflösung von unten nach oben, Trombe entstand bei sonst eher wenig Wind | Wetterzentrale-Forum, Mitteilung von Stefan Kreibrohm (Meteomedia) | - |
07.05.2000 | 12:00 Uhr | Morbach/Hunsrück | keine bekannt | Blitzwetter.de | - |
01.05.2000 | ca. 15:15 Uhr | Weiden / Oberpfalz | Wellblechdach komplett abgedeckt, Dachziegel heruntergeweht, Bäume umgelegt, armdicke Äste an Bäumen abgerissen, Schneise der Verwüstung etwa 500 Meter lang und 30-50 Meter breit, Schaden: ca. 70.000 DM |
"Der neue Tag, Oberpfälzischer Kurier"
vom 3. Mai 2000 |
- |
11.04.2000 | ca. 20:00 Uhr | Sandelermöns (bei Jever) | Die Windhose entstand bei ansonsten eher ruhigem Wetter, sie dauerte etwa eine Minute. Dachziegel heruntergeweht, Sträucher aus dem Boden gerissen | Jeversches Wochenblatt | - |