Südpazifischer Ozean
Saison 2007 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
1 | 8 P - ZITA | tropischer Sturm | 22.01. - 24.01. | - | 93 | 120 | - | |
2 | ARTHUR | Zyklon | 24.01. - 26.01. | 1 | 120 | 148 | - | |
3 | P 11 | tropischer Sturm | 04.02. | - | - | - | - | |
4 | NELSON | tropischer Sturm | 06.02. | - | - | - | - | |
5 | BECKY | Zyklon | 26.03. - 29.03. | 1 | 130 | 157 | - | |
6 | CLIFF | tropischer Sturm | 04.04. - 06.04 | - | 102 | 130 | - | |
7 | PIERRE | tropischer Sturm | 17.05. - 18.05. | - | 65 | 83 | - | |
8 | GUBA | tropischer Sturm | 13.11. - 19.11. | 1 | 139 | 167 | - | |
9 | 5 P - DAMAN | Zyklon | 05.12. - 09.12. | 3 | 194 | 241 | - |
Zugbahn Süd-Pazifik
© by Unisys