Südpazifischer Ozean

Saison 2006

Nr.

Sturm-Name

Sturmart

Datum

Kategorie

Maximum Mittelwinde in km/h

Maximum Windböen in km/h

Minimum Luftdruck in hPa

Sat - Bild

1 TAM tropischer Sturm 13.01. - 14.01. - 65 83 -

2 URMIL tropischer Sturm 14.01. - 15.01. - 111 139 -
3 JIM Zyklon 28.01. - 01.02. 1 148 185 -
4 VAIANU tropischer Sturm 11.02. - 15.02. 1 139 167 -
5 KATE tropischer Sturm 22.02. - 24.02 - 93 120 -
6 LARRY Zyklon 18.03. - 20.03. 3 185 231 -
7 WATI tropischer Sturm 19.03. - 24.03. 1 148 185 -
8 MONICA Zyklon 17.04. - 24.04. 5 287 352 -
9 XAVIER Zyklon 22.10. - 25.10. 4 213 259 -
10 YANI Zyklon 22.11. - 25.11. 1 120 148 -
11 4 P tropischer Sturm 30.11. - 01.12. - 65 83 -

Zugbahn Süd-Pazifik

© by Unisys

 

http://www.Sturmjaeger.de.tt