Südpazifischer Ozean
Saison 2005 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
1 | KERRY | Zyklon | 05.01. - 12.01. | 2 | 167 | 204 | - |
|
2 | MEENA | Zyklon | 03.02. - 07.02. | 4 | 231 | 278 | - | |
3 | HARVEY | tropischer Sturm | 06.02. - 07.02 | - | 93 | 120 | - | |
4 | NANCY | Zyklon | 13.02. - 16.02. | 4 | 231 | 278 | - | |
5 | OLAF | Zyklon | 13.02. - 20.02. | 5 | 269 | 324 | - | |
6 | PERCY | Zyklon | 25.02. - 04.03. | 5 | 259 | 315 | - | |
7 | RAE | tropischer Sturm | 06.03. | - | 65 | 83 | - | |
8 | INGRID | Zyklon | 06.03. - 11.03 | 4 | 241 | 296 | - |
Zugbahn Süd-Pazifik
© by Unisys