Südpazifischer Ozean

Saison 2003

Nr.

Sturm-Name

Sturmart

Datum

Kategorie

Maximum Mittelwinde in km/h

Maximum Windböen in km/h

Minimum Luftdruck in hPa

Sat - Bild

1 AMI Zyklon 11.01. - 14.01.  3 204 250 -
2 BENI Zyklon 25.01. - 31.01.  4 231 278 -
3 CILLA tropischer Sturm 27.01. - 65 83 -
4 DOVI Zyklon 05.02. - 10.02.  4 241 296 -
5 ERICA Zyklon 04.03. - 15.03.  5 259 315 -
6 ESETA Zyklon 10.03. - 14.03.  3 204 250 -
7 27 P tropischer Sturm 14.04. - 65 83 - -
8 GINA Zyklon 04.06. - 08.06.  2 167 204 -
9 DEBBIE Zyklon 18.12. - 21.12.  1 120 148 - -

Zugbahn Süd-Pazifik

© by Unisys

 

http://www.Sturmjaeger.de.tt