Südpazifischer Ozean
Saison 2002 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
1 | WAKA | Zyklon | 01.01. - 02.01. | 2 | 120 | 148 | - | - |
2 | BERNIE | tropischer Sturm | 03.01. - 04.01. | - | 83 | 102 | - | - |
3 | CLAUDIA | Zyklon | 11.02. - 13.02. | 1 | 139 | 167 | - | - |
4 | 16 P | tropischer Sturm | 24.02. - 26.02. | - | 65 | 83 | - | - |
5 | DES | tropischer Sturm | 05.03. - 07.03. | - | 83 | 102 | - | - |
6 | 19P | tropischer Sturm | 14.03. - 16.03. | - | 65 | 83 | - | - |
7 | UPIA | tropischer Sturm | 25.05. - 28.05. | - | 65 | 83 | - | - |
8 | YOLANDE | tropischer Sturm | 04.12. - 05.12. | - | 74 | 93 | - | - |
9 | ZOE | Zyklon | 25.12. - 31.12. | 5 | 287 | 352 | - |
Zugbahn Süd-Pazifik
© by Unisys