Südpazifischer Ozean
Saison 2001 |
||||||||
|
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
| 1 | WINSOME | tropischer Sturm | 10.02. - 11.02. | - | 83 | 102 | - | ![]() |
| 2 | 10 P | tropischer Sturm | 17.02. - 18.02. | - | 65 | 83 | - | - |
| 3 | OMA | tropischer Sturm | 20.02. - 21.02. | - | 93 | 120 | - | ![]() |
| 4 | ABIGAIL | tropischer Sturm | 25.02. - 27.02. | - | 102 | 130 | - | ![]() |
| 5 | PAULA | Zyklon | 27.02. - 04.03. | 2 | 167 | 204 | - | ![]() |
| 6 | RITA | tropischer Sturm | 02.03. - 05.03. | - | - | - | - | ![]() |
| 7 | SOSE | Zyklon | 06.04. - 11.04. | 1 | 130 | 157 | - | ![]() |
| 8 | TRINA | tropischer Sturm | 30.11. - 01.12. | - | - | - | - | - |
| 9 | WAKA | Zyklon | 29.12. - 31.12. | 3 | 65 | 83 | - | - |
Zugbahn Süd-Pazifik

© by Unisys