Südpazifischer Ozean
Saison 2000 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
1 | IRIS | Zyklon | 08.01. - 10.01. | 1 | - | - | - | - |
2 | JO | Zyklon | 24.01. - 27.01. | 1 | - | - | - | - |
3 | KIM | Zyklon | 24.02. - 29.02. | 1 | - | - | - | - |
4 | STEVE | Zyklon | 28.02. - 11.03. | 1 | - | - | - | - |
5 | LEO | tropische Depression | 06.03. - 07.03. | - | - | - | - | - |
6 | MONA | tropischer Sturm | 10.03. - 11.03. | - | - | - | - | - |
7 | TESSI | tropischer Sturm | 01.03. - 03.03. | - | - | - | - | - |
8 | VAUGHAN | tropischer Sturm | 04.03. - 07.03. | - | - | - | - | - |
9 | NEIL | tropischer Sturm | 15.03. - 17.03. | - | - | - | - | - |
Zugbahn Süd-Pazifik
© by Unisys