Nordpazifischer Ozean

Saison 2007

Nr.

Sturm-Name

Sturmart

Datum

Kategorie

Maximum Mittelwinde in km/h

Maximum Windböen in km/h

Minimum Luftdruck in hPa

Sat - Bild

Ost-Pazifik
1 1 E - ALVIN tropischer Sturm 26.05. - 31.05. - 65 83 -
2 2 E - BARBARA tropischer Sturm 29.05. - 02.06. - 83 102 1000
3 3 E tropisch Depression 11.06. - 13.06. - 56 74 -
4 4 E tropisch Depression 09.07. - 11.07. - 56 74 -
5 5 E tropisch Depression 14.07. - 15.07. - 56 74 -
6 COSME Hurrikan 15.07. -23.07. 1 120 148 -
7 DALILA tropischer Sturm 23.07. - 27.07. - 93 120 -
8 ERICK tropischer Sturm 31.07. - 02.08. - 65 83 -
9  9 E - FLOSSIE Hurrikan 08.08. - 16.08. 4 222 269 970
10 10 E - GIL tropischer Sturm 29.08. - 02.09. - 74 93 -
11 11 E - HENRIETTE Hurrikan 30.08. - 06.09. 1 139 167 972
12 12 E - IVO Hurrikan 18.09 .- 23.09. 1 130 157 997
13 13 E tropisch Depression 19.09. - 20.09. - 56 74 -
14 14 E - JULIETTE tropischer Sturm 29.09. - 02.10. - 83 102 -
15 15 E - KIKO tropischer Sturm 15.10. - 23.10. - 113 139 -
West-Pazifik
1 1 W - KONG REY Taifun 31.03. - 05.04. 2 167 204 -
2 2 W - YUTU Super-Taifun 16.05. - 22.05. 4 231 278 -
3 3 W - TORAJI tropischer Sturm 04.07. - 05.07. - 65 83 -
4 4 W - MAN-YI Super-Taifun 07.07. - 15.07. 4 250 306 -
5 USAGI Taifun 28.07. - 03.08. 4 222 269 -
6 06 W tropischer Sturm 02.08. - 06.08. - 65 83 -
7 PABUK Taifun 05.08. -09.08. 1 120 148 -
8 8 W - TROPICAL - WUTIP tropischer Sturm 07.08. - 09.08. - 74 93 -
9 09 W - SEPAT Super-Taifun 12.08. - 19.08. 5 259 315 -
10 10 W - FITOW Taifun 28.08. - 07.09. 2 157 194 -
11 DANAS tropischer Sturm 07.09. - 11 .09. - 111 139 -
12 NARI Taifun 12.09. - 16.09. 4 222 269 -
13 WIPHA Super-Taifun 15.09. - 19.09. 4 250 306 -
14 14W tropisch Depression 20.09. - 21.09. - 56 74 -
15 FRANCISCO tropischer Sturm 23.09. - 25.09. - 83 102 -
16 LEKIMA Taifun 30.09. - 03.10. 1 130 157 -
17 KROSA Super-Taifun 01.10. - 08.10. 4 241 296 -
18 LINGLING tropischer Sturm 12.10. - 13.10. - 74 93 -
19 KAJIKI Taifun 19.10. - 21.10. 3 204 250 -
20 FAXAI tropischer Sturm 26.10. - 27.10. - 74 93 -
21 PEIPAH Taifun 03.11. - 09.11. 1 139 167 -
22 22W - Tapah tropischer Sturm 11.11. - 12.11. - 65 83 -
23 23 W - HAGIBIS Taifun 18.11. - 27.11. 2 157 194 -
24 MITAG Taifun 20.11. - 27.11. 2 176 213 -
25 25 W tropisch Depression 26.11. - 27.11. - 46 65 -
26 26 W tropisch Depression 28.11. - 46 65 -

Zugbahn Ost-Pazifik

Zugbahn West-Pazifik

© by Unisys

 

http://www.Sturmjaeger.de.tt