Nordpazifischer Ozean
Saison 2006 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
Ost-Pazifik | ||||||||
1 | MAKANI | Hurrikan | 15.05. - 19.05. | 4 | 213 | 259 | - | - |
2 | ALETTA | tropischer Sturm | 27.05. - 30.05. | - | 74 | 93 | 1002 | |
3 | 2 E | tropische Depression | 03.06. - 05.06. | - | 48 | 74 | 1005 | |
4 | BUD | Hurrikan | 11.07. - 15.07. | 3 | 204 | 250 | - | |
5 | CARLOTTA | Hurrikan | 12.07. - 17.07. | 1 | 139 | 167 | - | |
6 | DANIEL | Hurrikan | 17.07. - 26.07. | 4 | 241 | 296 | 1006 | |
7 | EMILIA | tropischer Sturm | 21.07. - 28.07. | - | 111 | 139 | 991 | |
8 | FABIO | tropischer Sturm | 31.07. - 03.08. | - | 83 | 102 | - | |
9 | 8 E | tropische Depression | 01.08. | - | - | - | - | |
10 | GILMA | tropischer Sturm | 01.08. - 03.08. | - | 65 | 83 | - | |
11 | 9 E - HECTOR | Hurrikan | 15.08. - 23.08. | 2 | 167 | 204 | - | |
12 | IOKE | Hurrikan | 19.08. - 26.08. | 5 | 259 | 315 | - | |
13 | ILEANA | Hurrikan | 21.08. - 27.08. | 3 | 194 | 241 | - | |
14 | 11 E - JOHN | Hurrikan | 28.08. - 04.09. | 4 | 217 | 259 | 948 | |
15 | 12 E - KRISTY | Hurrikan | 30.08. - 08.09. | 1 | 120 | 148 | - | |
16 | 13 E - LANE | Hurrikan | 13.09. - 17.09. | 3 | 204 | 250 | 952 | |
17 | 14 E - MIRIAM | tropischer Sturm | 16.09. | - | 65 | 74 | 1003 | |
18 | 2 C | tropische Depression | 18.09. - 20.09 | - | 74 | 93 | 1003 | |
19 | 3 C | tropische Depression | 26.09. | - | 56 | - | - | |
20 | NORMAN | tropischer Sturm | 09.10. -15.10. | - | 83 | 102 | 1000 | |
21 | OLIVIA | tropischer Sturm | 09.10. -12.10. | - | 74 | 93 | - | |
22 | 4 C | tropische Depression | 13.10. -14.10. | - | 56 | 74 | 1007 | |
23 | PAUL | Hurrikan | 21.10. -26.10. | 2 | 178 | 213 | 965 | |
24 | 18 E | tropische Depression | 26.10. -28.10. | - | 56 | 74 | - | |
25 | ROSA | tropischer Sturm | 08.11. -10.11. | - | 65 | 83 | - | |
26 | 20 E | tropischer Sturm | 11.11. | - | 56 | 74 | - | |
27 | SERGIO | Hurrikan | 14.11. -20.11. | 2 | 176 | 213 | - | |
West-Pazifik | ||||||||
1 | 1 W | tropischer Sturm | 04.03. - 07.03. | - | 65 | 83 | - | |
2 | 2 W - CHANCHU | Super-Taifun | 08.05. - 18.05. | 4 | 250 | 306 | - | |
3 | 3 W - JELAWAT | tropischer Sturm | 26.06 .- 29.06. | - | 83 | 102 | - | |
4 | 4 W - EWINIAR | Super-Taifun | 29.06. - 10.07. | 4 | 241 | 296 | - | |
5 | 5 W - BILIS | tropischer Sturm | 09.07. - 14.07. | - | 102 | 130 | - | |
6 | 6 W - KAEMI | Taifun | 22.07. - 25.07. | 2 | 167 | 204 | - | |
7 | 7 W - PRAPIROON | Taifun | 31.07. - 03.08. | 1 | 130 | 157 | - | |
8 | SAOMAI | Super-Taifun | 04.08. - 10.08. | 5 | 259 | 315 | - | |
9 | MARIA | Taifun | 05.08. - 09.08. | 1 | 120 | 148 | - | |
10 | BOPHA | tropischer Sturm | 06.08. - 10.08. | - | 93 | 120 | - | |
11 | WUKONG | tropischer Sturm | 12.08 - 19.08. | - | 93 | 120 | - | |
12 | SONAMU | tropischer Sturm | 13.08. - 16.08. | - | 83 | 102 | - | |
13 | 13 W | tropische Depression | 24.08. - 25.08. | - | 56 | 74 | - | |
14 | IOKE | Super-Taifun | 27.08. - 05.09. | 5 | 259 | 315 | - | |
15 | SHANSHAN | Taifun | 10.09. - 17.09. | 4 | 222 | 269 | - | |
16 | 15 W | tropische Depression | 12.09. - 13.09. | - | 56 | 74 | - | |
17 | YAGI | Super-Taifun | 17.09. - 24.09. | 5 | 259 | 315 | - | |
18 | 17 W | tropische Depression | 23.09. -25.09. | - | 65 | 83 | - | |
19 | 18 W - XANGSANE | Super-Taifun | 25.09. -30.09. | 4 | 231 | 278 | - | |
20 | BEBINCA | tropischer Sturm | 01.10. -06.10. | - | 83 | 102 | - | |
21 | RUMBIA | tropischer Sturm | 04.10. -06.10. | - | 65 | 83 | - | |
22 | SOULIK | Taifun | 09.10. -15.10. | 2 | 167 | 204 | - | |
23 | CIMARON | Super-Taifun | 27.10. -04.11. | 5 | 259 | 315 | - | |
24 | 23 W - CHEBI | Taifun | 09.11. -14.11. | 4 | 213 | 259 | - | |
25 | DURIAN | Super-Taifun | 26.11. -05.12. | 4 | 250 | 306 | - | |
26 | UTOR | Taifun | 07.12. -14.12. | 3 | 185 | 231 | - | |
27 | TRAMI | tropische Depression | 17.12. -18.12. | - | 56 | 74 | - |
Zugbahn Ost-Pazifik
Zugbahn West-Pazifik
© by Unisys