Nordpazifischer Ozean
Saison 2005 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
Ost-Pazifik | ||||||||
1 | ADRIAN | Hurrikan | 17.05. - 20.05. | 1 | 139 | 167 | 982 | |
2 | BEATRIZ | tropischer Sturm | 21.06. - 24.06. | - | 83 | 102 | 1000 | |
3 | CALVIN | tropischer Sturm | 26.06. - 29.06. | - | 83 | 102 | 1000 | |
4 | DORA | tropischer Sturm | 04.07. - 06.07. | - | 65 | 83 | 1006 | |
5 | EUGENE | tropischer Sturm | 18.07. - 20.07. | - | 111 | 139 | 989 | |
6 | 1 C | tropische Depression | 03.08. - 05.08. | - | - | - | 1008 | |
7 | FERNANDA | Hurrikan | 09.08. - 16.08. | 1 | 139 | 167 | 979 | |
8 | GREG | tropischer Sturm | 11.08. - 15.08. | - | 83 | 102 | 1000 | |
9 | HILARY | Hurrikan | 20.08. - 25.08. | 2 | 167 | 204 | 970 | |
10 | IRWIN | tropischer Sturm | 25.08. - 28.08. | - | 83 | 102 | 1000 | |
11 | JOVA | Hurrikan | 12.09. - 24.09. | 3 | 185 | 231 | 960 | |
12 | KENNETH | Hurrikan | 14.09. - 30.09. | 4 | 213 | 259 | 948 | |
13 | LIDIA | tropischer Sturm |
17.09. - 19.09. |
- | 65 | 83 | 1003 | - |
14 | MAX | Hurrikan | 18.09. - 22.09. | 1 | 130 | 157 | 987 | |
15 | NORMA | tropischer Sturm | 23.09. - 27.09. | - | 102 | 120 | 994 | |
16 | OTIS | Hurrikan | 28.09. - 03.10. | 2 | 167 | 204 | 970 | |
17 | 16 E | tropische Depression | 15.10. - 20.10. | - | 56 | 74 | 1006 | |
West-Pazifik | ||||||||
18 | KULAP | tropischer Sturm | 13.01. - 18.01. | - | 111 | 139 | - | |
19 | ROKE | Taifun | 13.03. - 17.03. | 1 | 120 | 148 | - | |
20 | SONCA | Taifun | 20.04. - 26.04 | 4 | 213 | 259 | - | |
21 | NESAT | Super-Taifun | 30.05. - 10.06. | 4 | 231 | 278 | - | |
22 | HAITANG | Super-Taifun | 11.07. - 19.07. | 5 | 259 | 315 | - | |
23 | NALGAE | tropischer Sturm | 20.07. - 23.07. | - | 93 | 120 | - | |
24 | BANYAN | tropischer Sturm | 21.07. - 27.07. | - | 111 | 139 | - | |
25 | WASHI | tropischer Sturm | 28.07. - 31.07. | - | 83 | 102 | - | |
26 | MATSA | Taifun | 31.07. - 06.08 | 2 | 167 | 204 | - | |
27 | SANVU | Taifun | 10.08. - 13.08. | 1 | 120 | 148 | - | |
28 | MAWAR | Super-Taifun | 19.08. - 26.08. | 4 | 241 | 296 | - | |
29 | GUCHOL | tropischer Sturm | 20.08. - 25.08. | - | 111 | 139 | - | |
30 | TALIM | Super-Taifun | 26.08. - 01.09 | 4 | 231 | 278 | - | |
31 | NABI | Super-Taifun | 29.08. - 06.09. | 5 | 259 | 315 | - | |
32 | KHANUN | Taifun | 05.09. - 11.09. | 4 | 213 | 259 | - | |
33 | VICENTE | tropischer Sturm | 16.09. - 18.09. | - | 74 | 93 | - | |
34 | SAOLA | Taifun | 20.09. - 26.09. | 2 | 185 | 231 | - | |
35 | DAMREY | Taifun | 21.09. - 27.09. | 2 | 167 | 294 | - | |
36 | LONGWANG | Super-Taifun | 25.09. - 02.10. | 4 | 241 | 296 | - | |
37 | 20 W | tropische Depression | 07.10. | - | 56 | 74 | - | |
38 | KIROGI | Super-Taifun | 10.10. - 19.10. | 4 | 231 | 278 | - | |
39 | KAI-TAK | Taifun | 28.10. - 02.11. | 2 | 167 | 204 | - | |
40 | TEMBIN | tropischer Sturm | 07.11. - 11.11. | - | 83 | 102 | - | |
41 | BOLAVEN | Taifun | 13.11. - 20.11. | 1 | 139 | 167 | - | |
42 | 25 W | tropischer Sturm | 18.12. - 20.12. | - | 74 | 93 | - |
Zugbahn Ost-Pazifik
Zugbahn West-Pazifik
© by Unisys