Nordpazifischer Ozean

Saison 2004

Nr.

Sturm-Name

Sturmart

Datum

Kategorie

Maximum Mittelwinde in km/h

Maximum Windböen in km/h

Minimum Luftdruck in hPa

Sat - Bild

Ost-Pazifik
1 AGATHA tropischer Sturm 22.05. - 25.05.  - - - -

-

2 2 E tropische Depression 02.07. - 03.07.  - 46 65 1007 -
3 1 C tropische Depression 04.07. - 05.07.  - 46 65 1007 -
4 BLAS tropischer Sturm 12.07. - 15.07.  - 93 120 994
5 CELIA Hurrikan 19.07. - 25.07.  1 130 157 985
6 DARBY Hurrikan 26.07. - 01.08.  3 194 241 957
7 6 E tropische Depression 29.07. - 03.08.  - 56 74 1006
8 ESTELLE tropischer Sturm 19.08. - 26.08.  - 111 139 990
9 FRANK Hurrikan 23.08. - 26.08.  1 139 167 979
10 9 E tropische Depression 23.08. - 26.08.  - 56 74 1005 -
11 GEORGETTE tropischer Sturm 26.08. - 30.08.  - 93 120 998
12 HOWARD Hurrikan 30.08. - 05.09.  4 222 269 940
13 ISIS Hurrikan 08.09. - 17.09.  1 120 148 987
14 JAVIER Hurrikan 10.09. - 19.09.  4 231 287 936
15 KAY tropischer Sturm 04.10. - 06.10.  - 74 93 1003 -
16 LESTER tropischer Sturm 11.10. - 13.10.  - 83 102 1000
17 16 E tropischer Sturm 26.10. - 26.10.  - 65 83 1004 -
West-Pazifik
18 1 W  tropischer Sturm 11.02. - 16.02.  83 102 - -
19 2 W tropischer Sturm 16.03. - 22.03.  83 102 -
20 SUDAL Super-Taifun 04.04. - 15.04.  4 241 296 -
21 NIDA Super-Taifun 13.05. - 21.05.  5 259 315 -
22 5 W tropischer Sturm 15.05. - 17.05.  - 65 83 - -
23 OMAIS Taifun 17.05. - 22.05.  1 120 148 -
24 CONSON Taifun 04.06. - 11.06.  2 176 213 -
25 CHANTHU Taifun 09.06. - 13.06.  1 139 167 - -
26 DIANMU Super-Taifun 13.06. - 21.06.  5 287 352 -
27 MINDULLE Super-Taifun 23.06. - 04.07.  4 231 278 -
28 TINGTING Taifun 25.06. - 03.07.  1 148 185 -
29 KOMPASU tropischer Sturm 13.07. - 16.07.  - 83 102 -
30 NAMTHEUN Taifun 25.07. - 01.08.  4 213 259 -
31 MALOU tropische Depression 04.08. - 05.08.  56 74 -
32 MERANTI Taifun 03.08. - 08.08.  2 167 204 -
33 RANANIM Taifun 07.08. - 13.08.  2 167 204 -
34 MALAKAS tropischer Sturm 10.08. - 12.08.  - 65 83 - -
35 MEGI Taifun 14.08. - 19.08.  1 120 148 -
36 CHABA Super-Taifun 18.08. - 31.08.  5 287 352 -
37 AERE Taifun 19.08. - 26.08.  2 157 194 -
38 21 W tropischer Sturm 26.08. - 28.08.  - 65 83 -
39 SONGDA Super-Taifun 27.08. - 07.09.  4 241 296 -
40 SARIKA tropischer Sturm 04.09. - 07.09.  - 111 139 - -
41 HAIMA tropische Depression 12.09. - 13.09.  56 74 - -
42 MEARI  Taifun 20.09. - 29.09.  4 222 269 -
43 MA-ON Super-Taifun 04.10. - 09.10.  5 259 315 -
44 TOKAGE Super-Taifun 12.10. - 20.10.  4 231 278 -
45 27 W tropischer Sturm 12.10. - 13.10.  - 65 83 - -
46 NOCK-TEN Taifun 14.10. - 26.10.  3 204 250 -
47 MUIFA  Taifun 14.11. - 26.11.  4 213 259 -
48 NANMADOL Super-Taifun 28.11. - 03.12. 4 241 296 -
49 TALAS tropischer Sturm 10.12. - 19.12.  - 83 102 -
50 NORU tropischer Sturm 17.12. - 21.12.  - 102 130 -
51 32 W  tropischer Sturm 17.12. - 18.12.  - 46 65 - -

Zugbahn Ost-Pazifik

Zugbahn West-Pazifik

© by Unisys

 

http://www.Sturmjaeger.de.tt