Nordpazifischer Ozean
Saison 2003 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
Ost-Pazifik | ||||||||
1 | ANDRES | tropischer Sturm | 20.05. - 26.05. | - | 74 | 93 | 1002 | |
2 | BLANCA | tropischer Sturm | 17.06. - 22.06. | - | 102 | 120 | 997 | |
3 | CARLOS | tropischer Sturm | 26.06. - 27.06. | - | 93 | 111 | 994 | |
4 | DOLORES | tropischer Sturm | 06.07. - 08.07. | - | - | - | - | - |
5 | ENRIQUE | tropischer Sturm | 10.07. - 13.07. | - | 102 | 120 | 994 | |
6 | FELICIA | tropischer Sturm | 18.07. - 23.07. | - | 83 | 102 | 1000 | |
7 | GUILLERMO | tropischer Sturm | 07.08. - 12.08. | - | 93 | 111 | 997 | |
8 | HILDA | tropischer Sturm | 09.08. - 13.08. | - | 65 | 83 | 1005 | |
9 | 1 C | tropische Depression | 15.08. - 17.08. | - | 56 | 74 | 1009 | - |
10 | IGNACIO | Hurrikan | 22.08. - 27.08. | 2 | 167 | 204 | 970 | |
11 | JIMENA | Hurrikan | 28.08. - 05.09. | 2 | 167 | 204 | 970 | |
12 | KEVIN | tropischer Sturm | 03.09. - 06.09. | - | 65 | 83 | 1000 | |
13 | LINDA | Hurrikan | 14.09. - 17.09. | 1 | 120 | 148 | 987 | - |
14 | MARTY | Hurrikan | 19.09. - 24.09. | 2 | 157 | 194 | 973 | - |
15 | NORA | Hurrikan | 01.10. - 09.10. | 2 | 167 | 204 | 970 | |
16 | OLAF | Hurrikan | 03.10. - 08.10. | 1 | 120 | 148 | 987 | |
17 | PATRICIA | Hurrikan | 20.10. - 26.10. | 1 | 130 | 157 | 981 | |
West-Pazifik | ||||||||
18 | YANYAN | tropischer Sturm | 18.01. - 21.01. | - | 93 | 120 | - | - |
19 | KUJIRA | Super-Taifun | 09.04. - 25.04. | 4 | 250 | 306 | - | |
20 | 3 W | tropische Depression | 17.05. - 20.05. | - | 65 | 83 | - | |
21 | CHAN-HOM | Taifun | 19.05. - 27.05. | 4 | 213 | 259 | - | |
22 | LINFA | tropischer Sturm | 25.05. - 30.05. | - | 111 | 139 | - | |
23 | NANGKA | tropischer Sturm | 01.06. - 03.06. | - | 93 | 120 | - | |
24 | SOUDELOR | Taifun | 11.06. - 19.06. | 4 | 213 | 259 | - | |
25 | 8 W | tropische Depression | 15.07. | - | 46 | 65 | - | |
26 | IMBUDO | Super-Taifun | 16.07. - 24.07. | 4 | 241 | 296 | - | |
27 | KONI | Taifun | 18.07. - 22.07. | 1 | 120 | 148 | - | |
28 | MORAKOT | Taifun | 01.08. - 05.08. | 1 | 120 | 148 | - | |
29 | ETAU | Taifun | 03.08. - 09.08. | 3 | 204 | 250 | - | |
30 | VAMCO | tropischer Sturm | 19.08. - 20.08. | - | 65 | 83 | - | |
31 | KROVANH | Taifun | 15.08. - 25.08. | 2 | 167 | 204 | - | |
32 | DUJUAN | Super-Taifun | 30.08. - 03.09. | 4 | 231 | 278 | - | |
33 | MAEMI | Super-Taifun | 05.09. - 13.09. | 5 | 250 | 306 | - | |
34 | CHOI-WAN | Taifun | 17.09. - 22.09. | 2 | 176 | 213 | - | - |
35 | MARTY | tropischer Sturm | 19.09. | - | - | - | - | - |
36 | KOPPU | Taifun | 24.09. - 30.09. | 1 | 148 | 185 | - | - |
37 | 14 E | tropische Depression | 01.10. - 02.10. | - | - | - | - | - |
38 | 15 E | tropische Depression | 03.10. | - | - | - | - | - |
39 | 18 W | tropische Depression | 06.10. - 10.10. | - | 46 | 65 | - | |
40 | 19 W | tropische Depression | 12.10. - 13.10. | - | 56 | 74 | - | - |
41 | KETSANA | Super-Taifun | 18.10. - 26.10. | 4 | 231 | 278 | - | |
42 | 16 E | tropische Depression | 20.10. | - | - | - | - | - |
43 | PARMA | Super-Taifun | 20.10. - 31.10. | 4 | 231 | 278 | - | |
44 | 22 W | tropische Depression | 22.10. - 23.10. | - | 46 | 65 | - | - |
45 | 23 W | tropische Depression | 23.10. - 24.10. | - | 46 | 65 | - | |
46 | MELOR | Taifun | 30.10. - 04.11. | 1 | 139 | 167 | - | |
47 | 25 W | tropische Depression | 12.11. | - | 74 | 93 | - | |
48 | NEPARTAK | Taifun | 13.11. - 19.11. | 1 | 139 | 167 | - | |
49 | LUPIT | Super-Taifun | 19.11. - 01.12. | 5 | 269 | 324 | - | |
50 | 27 W | tropische Depression | 24.12. - 27.12. | - | 65 | 83 | - |
Zugbahn Ost-Pazifik
Zugbahn West-Pazifik
© by Unisys