Nordpazifischer Ozean

Saison 2002

Nr.

Sturm-Name

Sturmart

Datum

Kategorie

Maximum Mittelwinde in km/h

Maximum Windböen in km/h

Minimum Luftdruck in hPa

Sat - Bild

Ost-Pazifik
1 ALMA Hurrikan 24.05. - 01.06. 2 176 213 965

2 BORIS  tropischer Sturm 08.06. - 11.06. - 93 120 997 -
3 3 E tropische Depression 27.06. - 29.06. - 56 74 1007
4 CRISTINA tropischer Sturm  09.07. - 16.07. - 102 120 994
5 DOUGLAS  Hurrikan 20.07. - 26.07. 2 167 204 970
6 ELIDA Hurrikan 23.07. - 30.07. 4 250 306 926
7 7 E tropische Depression 06.08. - 08.08. - 56 74 1008
8 FAUSTO Hurrikan 21.08. - 03.09. 4 231 287 935
9 ALIKA tropischer Sturm 22.08. - 28.08. - 102 120 995
10 GENEVIEVE tropischer Sturm 26.08. - 01.09. - 111 139 989
11 ELE Hurrikan 25.08. - 29.08. 3 185 213 970
12 HERNAN Hurrikan 30.08. - 06.09. 5 259 324 921
13 11 E tropische Depression 05.09. - 08.09. - 56 74 1006
14 ISELLE tropischer Sturm 15.09. - 20.09. - 111 139 990
15 JULIO tropischer Sturm 25.09. - 26.09. - 65 83 1000
16 KENNA Hurrikan 22.10. - 26.10. 5 269 324 915
17 LOWELL tropischer Sturm 22.10. - 31.10. - 83 102 1002
18 HUKO Hurrikan 24.10. - 03.11. 1 139 167 980
19 16 E tropische Depression 14.11. - 16.11. - 56 74 1006
West-Pazifik
20 MITAG Super-Taifun 26.02. - 08.03. 5 259 315 -
21 3 W tropische Depression 19.03. - 25.03. - 56 74 -
22 4 W tropische Depression 05.04. - 07.04. - 56 74 - -
23 HAGIBIS Super-Taifun     15.05. - 21.05. 5 259 315 -
24 6 W tropische Depression 28.05. - 29.05. - 46 65 -
25 NOGURI Taifun 06.06. - 11.06. 2 157 194 -
26 8 W tropischer Sturm 28.06. - 28.06. - 46 65 - -
27 CHATAAN Super-Taifun 29.06. - 11.07. 4 241 296 -
28 RAMMASUN  Taifun 28.06. - 06.07. 3 204 250 -
29 HALONG Super-Taifun 07.07. - 15.07. 4 250 306 -
30 NAKRI tropischer Sturm  08.07. - 13.07. - 74 93 -
31 FENGSHEN Super-Taifun 14.07. - 27.07. 5 269 324 -
32 13 W tropische Depression   18.07. - 21.07. - 65 83 - -
33 KALMAEGI tropische Depression  20.07. - 21.07. - 56 74 - -
34 FUNG-WONG Taifun 20.07. - 27.07. 1 120 148 -
35 KAMMURI tropischer Sturm   02.08. - 05.08. - 83 102 -
36 17 W tropische Depression   05.08. - 46 65 - -
37 18 W tropische Depression  10.08. - 13.08. - 65 83 -
38 PHANFONE Super-Taifun 11.08. - 20.08. 4 250 306 -
39 VONGFONG tropischer Sturm 15.08. - 20.08. - 102 130 -
40 RUSA Taifun 22.08. - 01.09. 4 213 259 -
41 SINLAKU Taifun 28.08. - 08.09. 4 213 259 -
42 ELE Taifun 30.08. - 10.09. 4 213 259 -
43 23 W tropische Depression 10.09. - 65 83 -
44 HAGUPIT tropischer Sturm 11.09. - 12.09. - 83 102 -
45 MEKKHALA  tropischer Sturm 23.09. - 27.09. - 102 130 -
46 HIGOS Super-Taifun 26.09. - 02.10. 4 250 306 -
47 BAVI Taifun 09.10. - 14.10. 1 130 157 -
48 27 W tropischer Sturm 17.10. - 19.10. - 56 74 -
49 28 W tropischer Sturm  18.10. - 19.10. - 56 74 -
50 14 E tropische Depression 22.10. - - - - -
51 15 E tropische Depression 22.10. - - - - -
52 LOWELL tropischer Sturm 24.10. - 28.10. - - - -
53 HUKO Taifun 24.10. - 07.11. 1 139 167 980
54 29 W tropische Depression   26.10. - 27.10. - 83 102 - -
55 MAYSAK tropischer Sturm 28.10. - 29.10. - 102 130 - -
56 HAISHEN Taifun 20.11. - 24.11. 2 176 213 -
57 PONGSONA Super-Taifun 02.12. - 11.12. 4 241 296 -

Zugbahn Ost-Pazifik

Zugbahn West-Pazifik

© by Unisys

 

http://www.Sturmjaeger.de.tt