Nordpazifischer Ozean
Saison 2001 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
Ost-Pazifik | ||||||||
1 | ADOLPH | Hurrikan | 25.05. - 02.06. | 4 | 231 | 278 | 940 | |
2 | BARBARA | tropischer Sturm | 20.06. - 22.06. | - | 93 | 111 | 997 | |
3 | COSME | tropischer Sturm | 13.07. - 15.07. | - | 83 | 102 | 1000 | |
4 | DALILA | Hurrikan | 21.07. - 28.07. | 1 | 130 | 157 | 984 | |
5 | ERICK | tropischer Sturm | 20.07. - 24.07. | - | 65 | 83 | 1002 | |
6 | 6 E | tropische Depression | 22.08. - 24.08. | - | 56 | 74 | 1008 | - |
7 | FLOSSIE | Hurrikan | 26.08. - 02.09. | 2 | 167 | 204 | 972 | |
8 | GIL | Hurrikan | 04.09. - 09.09. | 2 | 157 | 194 | 975 | |
9 | HENRIETTE | tropischer Sturm | 04.09. - 08.09. | - | 102 | 120 | 994 | |
10 | 1 C | tropische Depression | 11.09. | - | 56 | 74 | 1002 | |
11 | IVO | tropischer Sturm | 10.09. - 14.09. | - | 83 | 102 | 998 | |
12 | JULIETTE | Hurrikan | 21.09. - 03.10. | 4 | 231 | 287 | 923 | |
13 | KIKO | Hurrikan | 22.09. - 25.09. | 1 | 120 | 148 | 987 | |
14 | 2 C | tropische Depression | 22.09. - 24.09. | - | 56 | 74 | 1008 | |
15 | LORENA | tropischer Sturm | 02.10. - 04.10. | - | 93 | 111 | 997 | - |
16 | 14 E | tropische Depression | 03.10. - 04.10. | - | 56 | 74 | 1008 | - |
17 | MANUEL | tropischer Sturm | 10.10. - 18.10. | - | 83 | 102 | 1000 | |
18 | NARDA | Hurrikan | 20.10. - 25.10. | 1 | 139 | 167 | 980 | |
19 | OCTAVE | Hurrikan | 31.10. - 03.11. | 1 | 139 | 167 | 980 | |
20 | TEST | tropische Depression | 06.12. | - | - | - | - | - |
West-Pazifik | ||||||||
21 | SOULIK | Taifun | 01.01. - 04.01. | 4 | 213 | 259 | - | - |
22 | 1 W | tropische Depression | 18.01. | - | - | - | - | |
23 | 2 W | tropische Depression | 18.04. - 19.04. | - | 46 | 65 | - | |
24 | CIMARON | tropischer Sturm | 11.05. - 14.05. | - | 111 | 139 | - | |
25 | CHEBI | Taifun | 19.06. - 24.06. | 3 | 185 | 231 | - | |
26 | DURIAN | Taifun | 29.06. - 02.07. | 1 | 139 | 167 | - | |
27 | UTOR | Taifun | 01.07. - 06.07. | 1 | 148 | 185 | - | |
28 | TRAMI | tropischer Sturm | 09.07. - 12.07. | - | 65 | 83 | - | |
29 | 8 W | tropische Depression | 10.07. - 11.07. | - | 46 | 65 | - | |
30 | KONG-REY | Taifun | 21.07. - 28.07. | 2 | - | - | - | |
31 | YUTU | Taifun | 22.07. - 26.07. | 2 | 157 | 194 | - | |
32 | TORAJI | Taifun | 25.07. - 31.07. | 3 | 185 | 231 | - | |
33 | MAN-YI | Taifun | 01.08. - 08.08. | 4 | 213 | 259 | - | |
34 | USAGI | tropischer Sturm | 09.08. - 10.08. | - | 74 | 93 | - | |
35 | PABUK | Taifun | 14.08. - 22.08. | 2 | 176 | 213 | - | |
36 | 15 W | tropische Depression | 24.08. - 25.08. | - | 56 | 74 | - | - |
37 | WUTIP | Super-Taifun | 27.08. - 02.09. | 4 | 241 | 296 | - | |
38 | SEPAT | tropischer Sturm | 27.08. - 30.08. | - | 83 | 102 | - | |
39 | FITOW | tropischer Sturm | 29.08. - 31.08. | - | 74 | 93 | - | |
40 | DANAS | Taifun | 03.09. - 12.09. | 4 | 213 | 259 | - | |
41 | NARI | Taifun | 06.09. - 21.09. | 3 | 185 | 231 | - | |
42 | VIPA | Taifun | 17.09. - 21.09. | 1 | 139 | 167 | - | |
43 | FRANCISCO | Taifun | 19.09. - 25.09. | 3 | 185 | 231 | - | |
44 | LEKIMA | Taifun | 22.09. - 29.09. | 2 | 176 | 213 | - | |
45 | KROSA | Taifun | 03.10. - 09.10. | 3 | 194 | 241 | - | |
46 | HAIYAN | Taifun | 11.10. - 17.10. | 2 | 167 | 204 | - | |
47 | 26 W | tropischer Sturm | 19.10. - 20.10. | - | 65 | 83 | - | - |
48 | PODUL | Super-Taifun | 19.10. - 27.10. | 5 | 259 | 315 | - | |
49 | 16 E | tropische Depression | 20.10. | - | - | - | - | - |
50 | 17 E | tropische Depression | 31.10. | - | - | - | - | - |
51 | OCTAVE | tropischer Sturm | 01.11. | - | - | - | - | |
52 | LINGLING | Taifun | 06.11. - 12.11. | 4 | 213 | 259 | - | |
53 | 28 W | tropische Depression | 18.11. - 24.11. | - | 74 | 93 | - | |
54 | 29 W | tropische Depression | 20.11. - 23.11. | - | 65 | 83 | - | |
55 | KAJIKI | tropischer Sturm | 05.12. - 09.12. | - | 65 | 83 | - | |
56 | FAXAI | Super-Taifun | 11.12. - 25.12. | 5 | 287 | 352 | - | - |
Zugbahn Ost-Pazifik
Zugbahn West-Pazifik
© by Unisys