Nordpazifischer Ozean
Saison 2000 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
Ost-Pazifik | ||||||||
1 | ALETTA | Hurrikan | 22.05. - 28.05. | 2 | - | - | - | |
2 | BUD | tropischer Sturm | 13.06. - 17.06. | - | - | - | - | |
3 | CARLOTTA | Hurrikan | 18.06. - 25.06. | 4 | - | - | - | |
4 | 4 E | tropische Depression | 06.07. - 07.07. | - | - | - | - | - |
5 | UPANA | tropischer Sturm | 19.07. - 24.07. | - | - | - | - | |
6 | 5 E | tropische Depression | 22.07. - 23.07. | - | - | - | - | - |
7 | DANIEL | Hurrikan | 23.07. - 04.08. | 3 | - | - | - | |
8 | EMILIA | tropischer Sturm | 26.07. - 30.07. | - | - | - | - | |
9 | FABIO | tropischer Sturm | 03.08. - 06.08. | - | - | - | - | |
10 | GILMA | Hurrikan | 05.08. - 11.08. | 1 | - | - | - | |
11 | HECTOR | Hurrikan | 10.08. - 16.08. | 1 | - | - | - | |
12 | ILEANA | tropischer Sturm | 13.08. - 17.08. | - | - | - | - | |
13 | WENE | tropischer Sturm | 15.08. - 17.08. | - | - | - | - | |
14 | JOHN | tropischer Sturm | 28.08. - 01.09. | - | 111 | 139 | 994 | |
15 | KRISTY | tropischer Sturm | 31.08. - 03.09. | - | 65 | 83 | 1004 | - |
16 | LANE | Hurrikan | 05.09. - 14.09. | 2 | 157 | 194 | 970 | |
17 | MIRIAM | tropischer Sturm | 15.09. - 17.09. | - | 74 | 93 | 1002 | |
18 | NORMAN | tropischer Sturm | 20.09. - 22.09. | - | 74 | 93 | 998 | |
19 | OLIVIA | tropischer Sturm | 02.10. - 10.10. | - | 102 | 130 | 994 | |
20 | PAUL | tropischer Sturm | 25.10. - 29.10. | - | 65 | 83 | 1003 | |
21 | ROSA | tropischer Sturm | 03.11. - 08.11. | - | 102 | 130 | 993 | |
West-Pazifik | ||||||||
22 | DAMREY | Super-Taifun | 05.05. - 12.05. | 5 | - | - | - | |
23 | LONGWANG | tropischer Sturm | 18.05. - 19.05. | - | - | - | - | - |
24 | 3 W | tropische Depression | 21.05. - 22.05. | - | - | - | - | - |
25 | 4 W | tropische Depression | 30.05. - 01.06. | - | - | - | - | - |
26 | KIROGI | Taifun | 02.07. - 08.07. | 4 | - | - | - | - |
27 | KAI-TAK | Taifun | 04.07. - 10.07. | 1 | - | - | - | |
28 | 7 W | tropische Depression | 13.07. - 15.07. | - | - | - | - | |
29 | 8W | tropische Depression | 16.07. - 17.07. | - | - | - | - | |
30 | TEMBIN | tropischer Sturm | 17.07. - 21.07. | - | - | - | - | |
31 | 10 W | tropische Depression | 20.07. - 23.07. | - | - | - | - | |
32 | BOLAVEN | tropischer Sturm | 24.07. - 30.07. | - | - | - | - | |
33 | CHANCHU | tropischer Sturm | 28.07. - 29.07. | - | - | - | - | - |
34 | JELAWAT | Super-Taifun | 01.08. - 11.08. | 4 | - | - | - | |
35 | 14 W | tropische Depression | 08.08. - 10.08. | - | - | - | - | |
36 | EWINIAR | Taifun | 09.08. - 18.08. | 1 | - | - | - | |
37 | WENE | tropischer Sturm | 15.08. - 16.08. | - | - | - | - | |
38 | 17W | tropische Depression | 18.08. - 19.08. | - | - | - | - | |
39 | BILIS | Super-Taifun | 18.08. - 24.08. | 5 | - | - | - | |
40 | KAEMI | tropischer Sturm | 20.08. - 22.08. | - | - | - | - | |
41 | PRAPIROON | Taifun | 26.08. - 01.09. | 2 | 139 | 167 | - | |
42 | MARIA | tropischer Sturm | 28.08. - 01.09. | - | 102 | 130 | - | |
43 | SAOMAI | Super-Taifun | 03.09. - 16.09. | 5 | 259 | 315 | - | |
44 | WUKONG | Taifun | 05.09. - 10.09. | 2 | 176 | 213 | - | |
45 | BOPHA | tropischer Sturm | 05.09. - 11.09. | - | 102 | 130 | - | |
46 | SONAMU | Taifun | 14.09. - 18.09. | 1 | 139 | 167 | - | |
47 | SHANSHAN | Super-Taifun | 17.09. - 24.09. | 4 | 241 | 296 | - | |
48 | 26 W | tropischer Sturm | 17.09. | - | 46 | 65 | - | - |
49 | 27 W | tropische Depression | 28.09. - 30.09. | - | 65 | 83 | - | - |
50 | 28 W | tropische Depression | 06.10. - 12.10. | - | 74 | 93 | - | |
51 | 29 W | tropische Depression | 21.10. | - | - | - | - | - |
52 | YAGI | Taifun | 22.10. - 27.10. | 3 | 194 | 241 | - | |
53 | XANGSANE | Taifun | 25.10. - 01.11. | 2 | 167 | 204 | - | |
54 | 30 W | tropische Depression | 25.10. | - | 56 | 74 | - | |
55 | BEBINCA | Taifun | 01.11. - 06.11. | 2 | 167 | 204 | - | |
56 | 32 W | tropische Depression | 08.11. - 09.11. | - | 56 | 74 | - | |
57 | RUMBIA | tropischer Sturm | 28.11. - 06.12. | - | 65 | 83 | - | |
58 | SOULIK | tropischer Sturm | 29.12. - 31.12. | - | 102 | 130 | - |
Zugbahn Ost-Pazifik
Zugbahn West-Pazifik
© by Unisys