Nordatlantischer Ozean
Saison 2007 | ||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
1 | ANDREA | subtropischer Sturm | 09.05. - 10.05 | - | 74 | - | 1003 | |
2 | BARRY | tropischer Sturm | 01.06. - 02-06. | - | 80 | - | 997 | |
3 | CHANTAL | tropischer Sturm | 31.07. - 01.08. | - | 80 | - | 994 | |
4 | DEAN | Hurrikan | 13.08.- 23.08. | 5 | 269 | - | 906 | |
5 | ERIN | tropischer Sturm | 15.08. - 19.08. | - | 65 | 80 | 1003 | |
6 | FELIX | Hurrikan | 31.08. - 05.09. | 5 | 265 | - | 930 | |
7 | GABRIELLE | tropischer Sturm | 08.09. - 11.09. | - | 80 | - | 1004 | |
8 | HUMBERTO | Hurrikan | 12.09. - 14.09. | 1 | 130 | - | 987 | |
9 | INGRID | tropischer Sturm | 12.09. - 17.09. | - | 72 | - | 1002 | |
10 | 10 | tropische Depression | 21.09. - 22 .09. | - | 56 | - | 1005 | |
11 | JERRY | tropischer Sturm | 23.09. - 25.09. | - | 65 | - | - | |
12 | KAREN | tropischer Sturm | 25.09. - 29.09. | - | 113 | - | 1005 | |
13 | LORENZO | Hurrikan | 25.09. - 28.09. | 1 | 130 | - | 990 | |
14 | MELISSA | tropischer Sturm | 28.09. - 30.09. | - | 65 | - | 1007 | |
15 | 15 | tropische Depression | 11.10 - 12.10. | - | 56 | - | 1012 | |
16 | NOEL | Hurrikan | 28.10. - 02.11. | 1 | 130 | - | 981 | |
17 | OLGA | tropischer Sturm | 10.12. - 13.12. | - | 96 | - | 1004 |
Zugbahn Nord-Atlantik
© by Unisys