Nordatlantischer Ozean
Saison 2006 | ||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
1 | ALBERTO | tropischer Sturm | 10.06. - 14.06. | - | 111 | 139 | 995 | |
2 | BERYL | tropischer Sturm | 18.07. - 21.07. | - | 96 | - | 1002 | |
3 | CHRIS | tropischer Sturm | 01.08. - 05.08. | - | 104 | - | 1001 | |
4 | 4 - DEBBY | tropischer Sturm | 21.08. - 27.08. | - | 80 | - | 1000 | |
5 | ERNESTO | Hurrikan | 24.08. - 01.09. | 1 | 120 | - | 997 | |
6 | 6 - FLORENCE | Hurrikan | 03.09. - 12.09. | 1 | 144 | - | 972 | |
7 | 7 - GORDON | Hurrikan | 11.09. - 20.09. | 3 | 193 | - | 955 | |
8 | 8 - HELENE | Hurrikan | 12.09. - 24.09. | 3 | 193 | - | 958 | |
9 | ISAAC | Hurrikan | 27.09. - 02.10. | 1 | 137 | - | 985 |
Zugbahn Nord-Atlantik
© by Unisys