Nordatlantischer Ozean
Saison 2005 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
1 | ARLENE | tropischer Sturm | 08.06. - 12.06. | - | 113 | 139 | 989 | |
2 | BRET | tropischer Sturm | 28.06. - 30.06. | - | 65 | 83 | 1004 | |
3 | CINDY | tropischer Sturm | 03.07. - 06.07. | - | 113 | 139 | 992 | |
4 | DENNIS | Hurrikan | 05.07. - 11.07. | 4 | 241 | 296 | 930 | |
5 | EMILY | Hurrikan | 11.07. - 21.07. | 5 | 250 | 306 | 930 | |
6 | FRANKLIN | tropischer Sturm | 21.07. - 29.07. | - | 111 | 139 | 997 | |
7 | GERT | tropischer Sturm | 23.07. - 25.07. | - | 74 | 93 | 1005 | |
8 | HARVEY | tropischer Sturm | 02.08. - 08.08. | - | 104 | 120 | 994 | |
9 | IRENE | Hurrikan | 04.08. - 18.08. | 2 | 157 | 194 | 975 | |
10 | 10 | tropische Depression | 13.08. - 14.08. | - | 56 | 74 | 1008 | |
11 | JOSE | tropischer Sturm | 22.08. - 23.08. | - | 83 | 102 | 1001 | |
12 | KATRINA | Hurrikan | 23.08. - 30.08. | 5 | 280 | 344 | 902 | |
13 | LEE | tropischer Sturm |
28.08. - 02.09. |
- | 65 | 83 | 1007 | |
14 | MARIA | Hurrikan | 01.09. - 10.09. | 3 | 185 | 222 | 960 | |
15 | NATE | Hurrikan | 05.09. - 10.09. | 1 | 148 | 185 | 979 | |
16 | OPHELIA | Hurrikan | 06.09. - 18.09. | 1 | 139 | 167 | 976 | |
17 | PHILIPPE | Hurrikan | 17.09. - 24.09. | 1 | 130 | 157 | 985 | |
18 | RITA | Hurrikan | 18.09. - 25.09. | 5 | 280 | 345 | 897 | |
19 | 19 | tropische Depression | 30.09. - 02.10. | - | 56 | 74 | 1006 | |
20 | STAN | Hurrikan | 01.10. - 05.10. | 1 | 130 | 157 | 979 | |
21 | TAMMY | tropischer Sturm | 05.10. - 06.10. | - | 83 | - | 1001 | |
22 | 22 | tropische Depression | 08.10. - 09.10. | - | 56 | 74 | 1008 | |
23 | VINCE | Hurrikan | 09.10. - 11.10. | 1 | 120 | 148 | 987 | |
24 | WILMA | Hurrikan | 15.10. - 24.10. | 5 | 280 | 340 | 882 | |
25 | ALPHA | tropischer Sturm | 22.10. - 24.10. | - | 83 | 102 | 998 | |
26 | BETA | Hurrikan | 27.10. - 31.10. | 3 | 185 | 222 | 960 | |
27 | GAMMA | tropischer Sturm | 18.11. - 20.11. | - | 74 | 93 | 1005 | |
28 | DELTA | tropischer Sturm | 23.11. - 28.11. | - | 111 | 139 | 980 | |
29 | EPSILON | Hurrikan | 29.11. - 07.12. | 1 | 139 | 167 | 979 | |
30 | ZETA | tropischer Sturm | 30.12. -06.01. | - | 102 | 120 | 994 |
Zugbahn Nord-Atlantik
© by Unisys