Nordatlantischer Ozean
Saison 2004 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
1 | ALEX | Hurrikan | 31.07. - 06.08. | 3 | 194 | 241 | 957 | |
2 | 2 | tropische Depression | 03.08. - 04.08. | - | 56 | 74 | 1009 | |
3 | BONNIE | tropischer Sturm | 09.08. - 12.08. | - | 102 | 120 | 1000 | |
4 | CHARLEY | Hurrikan | 09.08. - 15.08. | 4 | 231 | 278 | 941 | |
5 | DANIELLE | Hurrikan | 13.08. - 21.08. | 2 | 167 | 204 | 970 | |
6 | EARL | tropischer Sturm | 13.08. - 16.08. | - | 74 | 93 | 1005 | |
7 | FRANCES | Hurrikan | 25.08. - 07.09. | 4 | 233 | 287 | 935 | |
8 | GASTON | tropischer Sturm | 27.08. - 01.09. | - | 113 | 139 | 991 | |
9 | HERMINE | tropischer Sturm | 29.08. - 31.08. | - | 83 | 102 | 1000 | |
10 | IVAN | Hurrikan | 02.09. - 24.09. | 5 | 269 | 324 | 910 | |
11 | 10 | tropische Depression | 09.09. | - | 56 | 74 | 1013 | - |
12 | JEANNE | Hurrikan | 13.09. - 28.09. | 3 | 193 | 222 | 950 | |
13 | KARL | Hurrikan | 16.09. - 24.09. | 4 | 222 | 269 | 938 | |
14 | LISA | Hurrikan | 19.09. - 03.10. | 1 | 120 | 148 | 987 | |
15 | MATTHEW | tropischer Sturm | 08.10. - 10.10. | - | 75 | - | 997 | - |
16 | NICOLE | tropischer Sturm | 10.10. - 11.10. | - | - | - | 988 | - |
17 | OTTO | tropischer Sturm | 30.11. - 02.12. | - | 75 | - | 993 | - |
Zugbahn Nord-Atlantik
© by Unisys