Nordatlantischer Ozean
Saison 2003 | ||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
1 | ANA | tropischer Sturm | 21.04 - 24.04. | - | 83 | 102 | 996 | |
2 | 2 | tropische Depression | 11.06. - 12.06. | - | 56 | 74 | 1008 | |
3 | BILL | tropischer Sturm | 29.06. - 01.07. | - | 74 | 93 | 997 | |
4 | CLAUDETTE | Hurrikan | 08.07. - 16.07. | 1 | 130 | 157 | 981 | |
5 | DANNY | Hurrikan | 16.07. - 20.07. | 1 | 120 | 148 | 1005 | |
6 | 6 | tropische Depression | 19.07. - 21.07. | - | 56 | 74 | 1008 | |
7 | 7 | tropische Depression | 25.07. - 26.07. | - | 56 | 74 | 1016 | - |
8 | ERIKA | Hurrikan | 14.08. - 17.08. | 1 | 111 | 139 | 987 | |
9 | 9 | tropische Depression | 21.08. - 22.08. | - | 56 | 74 | 1008 | |
10 | FABIAN | Hurrikan | 27.08. - 08.09. | 4 | 231 | 287 | 939 | |
11 | GRACE | tropischer Sturm | 30.08. - 31.08. | - | 65 | 83 | 1007 | - |
12 | HENRI | tropischer Sturm | 03.09. - 08.09. | - | 83 | 102 | 997 | |
13 | ISABEL | Hurrikan | 06.09. - 19.09. | 5 | 259 | 315 | 920 | |
14 | 14 | tropische Depression | 08.09. - 10.09. | - | 56 | 74 | 1007 | |
15 | JUAN | Hurrikan | 25.09. - 29.09. | 2 | 167 | 204 | 970 | |
16 | KATE | Hurrikan | 25.09. - 07.10. | 3 | 204 | 250 | 952 | |
17 | LARRY | tropischer Sturm | 02.10. - 06.10. | - | 96 | 111 | 993 | |
18 | MINDY | tropischer Sturm | 10.10. - 14.10. | - | 74 | 93 | 1002 | - |
19 | NICHOLAS | tropischer Sturm | 13.10. - 23.10. | - | 111 | 139 | 990 | |
20 | ODETTE | tropischer Sturm | 04.12. - 07.12. | - | 65 | 74 | 1003 | |
21 | PETER | tropischer Sturm | 09.12. - 11.13. | - | 111 | 139 | 990 | - |
Zugbahn Nord-Atlantik
© by Unisys