Nordatlantischer Ozean
Saison 2002 | ||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
1 | ARTHUR | tropischer Sturm | 14.07. - 16.07. | - | 93 | 111 | 997 | |
2 | BERTHA | tropischer Sturm | 04.08. - 09.08. | - | 65 | 83 | 1008 | |
3 | CRISTOBAL | tropischer Sturm | 05.08. - 08.08. | - | 74 | 93 | 999 | |
4 | DOLLY | tropischer Sturm | 29.08. - 04.09. | - | 102 | 120 | 994 | |
5 | EDOUARD | tropischer Sturm | 01.09. - 06.09. | - | 102 | 120 | 1002 | |
6 | FAY | tropischer Sturm | 05.09. - 07.09. | - | 96 | 111 | 998 | |
7 | 7 | tropische Depression | 07.09. - 08.09. | - | 56 | 74 | 1009 | |
8 | GUSTAV | Hurrikan | 08.09. - 12.09. | 1 | 148 | 176 | 960 | |
9 | HANNA | tropischer Sturm | 12.09. - 14.09. | - | - | - | 1001 | |
10 | ISIDORE | Hurrikan | 14.09. - 26.09. | 3 | 204 | 250 | 934 | |
11 | JOSEPHINE | tropischer Sturm | 17.09. - 19.09. | - | 93 | 111 | 1004 | |
12 | KYLE | Hurrikan | 20.09. - 12.10. | 1 | 139 | 167 | 980 | |
13 | LILI | Hurrikan | 21.09. - 04.10. | 4 | 233 | 287 | 938 | |
14 | 14 | tropische Depression | 14.10. - 16.10. | - | 56 | 74 | 1002 |
Zugbahn Nord-Atlantik
© by Unisys