Nordatlantischer Ozean
Saison 2001 | ||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
1 | ALLISON | tropischer Sturm | 05.06. - 06.06. | - | 93 | 111 | 1002 | |
2 | 2 | tropische Depression | 12.07. - 12.07. | - | 46 | 65 | 1011 | |
3 | BARRY | tropischer Sturm | 02.08. - 06.08. | - | 113 | 139 | 990 | |
4 | CHANTAL | tropischer Sturm | 15.08. - 22.08. | - | 113 | 139 | 994 | |
5 | DEAN | tropischer Sturm | 22.08. - 28.08. | - | 111 | 139 | 992 | |
6 | ERIN | Hurrikan | 01.09. - 15.09. | 3 | 194 | 241 | 969 | |
7 | FELIX | Hurrikan | 07.09. - 19.09. | 3 | 185 | 241 | 965 | |
8 | GABRIELLE | Hurrikan | 11.09. - 19.09. | 1 | 130 | 157 | 975 | |
9 | 9 | tropische Depression | 19.09. - 20.09. | - | 56 | 74 | 1005 | |
10 | HUMBERTO | Hurrikan | 21.09. - 27.09. | 2 | 167 | 204 | 970 | |
11 | IRIS | Hurrikan | 04.10. - 09.10. | 4 | 233 | 269 | 950 | |
12 | JERRY | tropischer Sturm | 06.10. - 08.10. | - | 83 | 102 | 1003 | - |
13 | KAREN | Hurrikan | 12.10. - 15.10. | 1 | 130 | 157 | 982 | |
14 | LORENZO | tropischer Sturm | 27.10. - 31.10. | - | 65 | 83 | 1007 | |
15 | MICHELLE | Hurrikan | 29.10. - 06.11. | 4 | 217 | 259 | 933 | |
16 | NOEL | Hurrikan | 05.11. - 06.11. | 1 | 120 | 148 | 984 | |
17 | OLGA | Hurrikan | 24.11. - 04.12. | 1 | 148 | 185 | 973 |
Zugbahn Nord-Atlantik
© by Unisys