Nordatlantischer Ozean
Saison 2000 | ||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
1 | 1 | tropische Depression | 07.06. - 08.06. | - | - | - | 1008 | |
2 | 2 | tropische Depression | 24.06. - 25.06. | - | - | - | 1006 | - |
3 | ALBERTO | Hurrikan | 04.08. - 23.08. | 3 | - | - | 950 | |
4 | 4 | tropische Depression | 09.08. - 11.08. | - | - | - | 1009 | |
5 | BERYL | tropischer Sturm | 13.08. - 15.08. | - | - | - | 1007 | |
6 | CHRIS | tropischer Sturm | 18.08. - 19.08. | - | - | - | 1005 | |
7 | DEBBY | Hurrikan | 19.08. - 24.08. | 1 | - | - | - | |
8 | ERNESTO | tropischer Sturm | 02.09. - 03.09. | - | 65 | 83 | 1005 | - |
9 | 9 | tropische Depression | 09.09. | - | 56 | 74 | 1007 | - |
10 | FLORENCE | Hurrikan | 11.09. - 17.09. | 1 | 130 | 157 | 985 | |
11 | GORDON | Hurrikan | 14.09. - 18.09. | 1 | 120 | 148 | 981 | |
12 | HELENE | tropischer Sturm | 15.09. - 22.09. | - | 104 | 120 | 996 | |
13 | ISAAC | Hurrikan | 21.09. - 01.10. | 4 | 222 | 269 | 943 | |
14 | JOYCE | Hurrikan | 25.09. - 02.10. | 1 | 148 | 176 | 976 | |
15 | KEITH | Hurrikan | 28.09. - 06.10. | 4 | 217 | 259 | 942 | |
16 | LESLIE | tropischer Sturm | 05.10. - 07.10. | - | 65 | 83 | 1006 | |
17 | MICHAEL | Hurrikan | 17.10. - 20.10. | 2 | 157 | 194 | 965 | |
18 | NADINE | tropischer Sturm | 19.10. - 22.10. | - | 93 | 111 | 997 |
Zugbahn Nord-Atlantik
© by Unisys