Nordatlantischer Ozean
Saison 1999 | ||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
1 | ARLENE | tropischer Sturm | 11.06. - 18.06. | - | - | - | 1000 | - |
2 | 2 | tropische Depression | 03.07. - 03.07. | - | - | - | 1004 | - |
3 | BRET | Hurrikan | 18.08. - 23.08. | 4 | - | - | 945 | |
4 | CINDY | Hurrikan | 19.08. - 31.08. | 4 | - | - | 944 | - |
5 | DENNIS | Hurrikan | 24.08. - 05.09. | 2 | - | - | - | - |
6 | EMILY | tropischer Sturm | 24.08. - 28.08. | - | - | - | 1004 | - |
7 | 7 | tropische Depression | 05.09. - 07.09. | - | - | - | 1005 | - |
8 | FLOYD | Hurrikan | 07.09. - 17.09. | 4 | - | - | 921 | |
9 | GERT | Hurrikan | 11.09. - 23.09. | 4 | - | - | 930 | - |
10 | HARVEY | tropischer Sturm | 19.09. - 22.09. | - | - | - | 995 | - |
11 | 11 | tropische Depression | 04.10. - 06.10. | - | - | - | - | - |
12 | 12 | tropische Depression | 06.10. - 08.10. | - | - | - | 1007 | - |
13 | IRENE | Hurrikan | 13.10. - 19.10. | 2 | - | - | 958 | - |
14 | JOSE | Hurrikan | 17.10. - 25.10. | 2 | - | - | 977 | - |
15 | KATRINA | tropischer Sturm | 28.10. - 01.11. | - | - | - | 999 | - |
16 | LENNY | Hurrikan | 13.11. - 21.11. | 4 | - | - | 929 | - |
Zugbahn Nord-Atlantik
© by Unisys