Indischer Ozean
Saison 2007 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
Nordindischer Ozean | ||||||||
1 | 1 B - AKASH | Zyklon | 13.05. - 15.05. | 1 | 120 | 148 | - | |
2 | GONU | Zyklon | 02.06. - 07.06. | 5 | 259 | 315 | - | |
3 | 3 B | tropischer Sturm | 21.06. - 26.06. | - | 93 | 120 | - | |
4 | 4 B | tropischer Sturm | 28.06. - 29.06. | - | 83 | 102 | - | |
5 | 5 A | tropischer Sturm | 28.10. - 02.11. | - | 83 | 102 | - | |
6 | 6 B - SIDR | tropischer Sturm | 11.11. - 16.11. | 4 | 250 | 306 | - | |
Südindischer Ozean | ||||||||
1 | 6 S - CLOVIS | Zyklon | 31.12. 2006 - 04.01. | 1 | 120 | 148 | - | |
2 | ISOBEl | tropischer Sturm | 02.01. - 03.01. | - | 74 | 93 | - |
|
3 | 10 S - DORA | Zyklon | 28.01. - 09.02. | 4 | 213 | 259 | - | |
4 | 13 S - ENOK | tropischer Sturm | 09.02. - 11.02. | - | 102 | 130 | - | |
5 | 14 S - FAVIO | Zyklon | 14.02. - 23.02. | 4 | 231 | 278 | - | |
6 | 16 S - HUMBA | Zyklon | 21.02. - 26.02. | 1 | 130 | 157 | - | |
7 | 15 S - GAMEDE | Zyklon | 21.02. - 02.03. | 3 | 194 | 241 | - | |
8 | 17 S - GEORG | Zyklon | 03.03 - 09.03. | 3 | 204 | 250 | - | |
9 | JACOB | Zyklon | 07.03. - 12.03. | 1 | 130 | 157 | - | |
10 | INDLALA | Zyklon | 12.03. - 16.03. | 4 | 213 | 259 | - | |
11 | KARA | Zyklon | 25.03. - 27.03. | 1 | 148 | 185 | - | |
12 | JAYA | Zyklon | 30.03. - 04.04. | 3 | 204 | 250 | - | |
13 | 1 S | tropischer Sturm | 29.07. - 30.07. | - | 65 | 83 | - | |
14 | LEE - ARIEL | Zyklon | 14.11. - 18.11. | 1 | 120 | 148 | - | |
15 | 4 S - BONGWE | tropischer Sturm | 18.11. - 23.11. | 1 | 120 | 148 | - | |
16 | 6 S - CELINA | tropischer Sturm | 13.12. - 18.12. | - | 65 | 83 | - | |
17 | 7 S - DAMA | tropischer Sturm | 18.12. - 21.12. | - | 93 | 120 | - | |
18 | MELANIE | tropischer Sturm | 28.12. - 01.01.2008 | - | 111 | 139 | - | |
19 | 9 S -ELNUS | tropischer Sturm | 31.12. - 04.01.2008 | - | 74 | 93 | - |
Zugbahn Nord-Indik
Zugbahn Süd-Indik
© by Unisys