Indischer Ozean
Saison 2006 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
Nordindischer Ozean | ||||||||
1 | 1 A | tropischer Sturm | 13.01. - 14.01. | - | 65 | 83 | - | |
2 | 2 B - MALA | Zyklon | 24.04. - 29.04. | 4 | 213 | 259 | - | |
3 | 3 B | tropischer Sturm | 02.07. | - | 65 | 83 | - | |
4 | Mukda | Zyklon | 21.09. - 24.09. | - | 102 | 130 | - | |
5 | 5 B | tropischer Sturm | 28.09. - 29.09. | - | 65 | 83 | - | |
Südindischer Ozean | ||||||||
1 | CLARE | tropischer Sturm | 08.01. - 10.01. | - | 111 | 139 | - | |
2 | DARYL | Zyklon | 19.01. - 22.01. | 1 | 120 | 148 | - | |
3 | 9
S - BOLOETSE
|
Zyklon | 25.01. - 05.02. | 3 | 185 | 231 | - | |
4 | 12 S | tropischer Sturm | 19.02 - 20.02. | - | 83 | 102 | - | |
5 | 14 S - CARINA | Zyklon | 23.02. - 02.03. | 4 | 241 | 296 | - | |
6 | 15 S - EMMA | tropischer Sturm | 27.02. - 28.02. | - | 65 | 83 | - | |
7 | DIWA | tropischer Sturm | 04.03. - 08.03. | - | 102 | 130 | - | |
8 | FLOYD | tropischer Sturm | 21.03. - 26.03. | 4 | 213 | 259 | - | |
9 | GLENDA | Zyklon | 27.03. - 30.03. | 5 | 259 | 315 | - | |
10 | 21 S - HUBERT | tropischer Sturm | 05.04. - 07.04. | - | 102 | 130 | - | |
11 | 22 S - ELIA | tropischer Sturm | 12.04. - 15.04. | - | 83 | 102 | - | |
12 | ANITA | tropischer Sturm | 30.11. - 02.12. | - | 83 | 102 | - | |
13 | BONDO | Zyklon | 18.12. - 26.12. | 4 | 222 | 269 | - | |
14 | 6 S - Colvis | Zyklon | 31.12. - 04.01. 2007 | 1 | 120 | 148 | - |
Zugbahn Nord-Indik
Zugbahn Süd-Indik
© by Unisys