Indischer Ozean
Saison 2005 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
Nordindischer Ozean | ||||||||
1 | 1 B | tropische Depression | 08.01. - 10.01. | - | 46 | 65 | - | |
2 | 2 B | tropischer Sturm | 14.01. - 17.01. | - | 65 | 83 | - | |
Südindischer Ozean | ||||||||
3 | RAYMOND | tropischer Sturm | 31.12. - 03.01. | - | 93 | 120 | - | |
4 | SALLY | tropischer Sturm | 08.01. - 10.01. | - | 74 | 93 | - | |
5 | 10 S | tropischer Sturm | 15.01. - 17.01. | - | 65 | 83 | - | |
6 | DAREN | tropischer Sturm | 18.01. - 20.01. | - | 83 | 102 | - | |
7 | ERNEST | Zyklon | 20.01. - 23.01. | 3 | 185 | 231 | - | |
8 | TIM | tropischer Sturm | 23.01. - 25.01. | - | 65 | 83 | - | |
9 | GERARD | tropischer Sturm | 03.02. - 05.02. | - | 111 | 139 | - | |
10 | VIVIENNE | tropische Depression | 07.02. - 08.02. | - | 65 | 83 | - | |
11 | WILLY | Zyklon | 09.03. - 14.03. | 2 | 167 | 204 | - | |
12 | INGRID | Zyklon | 12.03. - 15.03. | 4 | 250 | 306 | - | |
13 | HENNIE | Zyklon | 21.03. - 25.03. | 1 | 120 | 148 | - | |
14 | ADELINE-JULIET | Zyklon | 05.04. - 12.04. | 4 | 241 | 296 | - | |
15 | ISANG | tropischer Sturm | 03.04. - 06.04. | - | 102 | 130 | - | |
16 | 1 S | tropischer Sturm | 14.10. - 15.10. | - | 111 | 139 | - | - |
17 | 2 S | tropischer Sturm | 05.11. - 08.11. | - | 83 | 102 | - | |
18 | BERTIE-ALVIN | Zyklon | 19.11. - 26.11. | 4 | 213 | 259 | - | |
19 | 4 S | tropischer Sturm | 24.12. - 25.12. | - | 65 | 83 | - |
Zugbahn Nord-Indik
Zugbahn Süd-Indik
© by Unisys