Indischer Ozean
Saison 2004 |
||||||||
|
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
| Nordindischer Ozean | ||||||||
| 1 | 1 A | tropischer Sturm | 05.06. - 10.06. | - | - | - | - | ![]() |
| 2 | 3 A | tropischer Sturm | 01.10. - 03.10. | - | 74 | 93 | - | - |
| 3 | 4 A | tropischer Sturm | 04.11. - 07.11. | - | - | - | - | - |
| 4 | AGNI | Zyklon | 28.11. - 03.12. | 1 | - | - | - | - |
| Südindischer Ozean | ||||||||
| 5 | DARIUS | Zyklon | 01.01. - 04.01. | 1 | 111 | 139 | - |
|
| 6 | 8 S | tropischer Sturm | 01.01. - 04.01. | - | 65 | 83 | - | ![]() |
| 7 | KEN | tropischer Sturm | 05.01. - 06.01. | - | 65 | 83 | - | - |
| 8 | ELITA | Zyklon | 26.01. - 04.02. | 1 | 120 | 148 | - | ![]() |
| 9 | 10 S | tropische Depression | 27.01. | - | 56 | 74 | - | ![]() |
| 10 | FRANK | Zyklon | 29.01. - 06.02. | 4 | 231 | 278 | - | ![]() |
| 11 | LINDA | tropischer Sturm | 30.01. - 01.02. | - | 83 | 102 | - | - |
| 12 | MONTY | Zyklon | 27.02. - 02.03. | 3 | - | - | - | - |
| 13 | EVAN | tropische Depression | 02.03. | - | - | - | - | ![]() |
| 14 | 16 S | tropische Depression | 02.03. | - | 56 | 74 | - | - |
| 15 | GAFILO | Zyklon | 03.03. - 11.03. | 5 | 259 | 315 | - | ![]() |
| 16 | NICKY_HELMA | Zyklon | 08.03. - 13.03. | 1 | 130 | 157 | - | - |
| 17 | FAY | Zyklon | 16.03. - 27.03. | 4 | 222 | 269 | - | ![]() |
| 18 | 21 S | tropische Depression | 23.03. - 24.03. | - | 56 | 74 | - | - |
| 19 | OSCAR | Zyklon | 23.03. - 28.03. | 3 | 204 | 250 | - | ![]() |
| 20 | 23 S | tropischer Sturm | 05.05. - 06.05. | - | 65 | 83 | - | ![]() |
| 21 | JUBA | Zyklon | 13.05. - 14.05. | 1 | 120 | 148 | - | ![]() |
| 22 | PHOEBE | tropischer Sturm | 02.09. - 04.09. | - | 102 | 130 | - | - |
| 23 | 2 S | tropischer Sturm | 27.10. - 29.10. | - | - | - | - | ![]() |
| 24 | 3 S | tropischer Sturm | 08.11. | - | - | - | - | ![]() |
| 25 | AROLA | Zyklon | 08.11. - 13.11. | 1 | - | - | - | ![]() |
| 26 | 4 S | tropischer Sturm | 21.11. | - | - | - | - | - |
| 27 | BENTO | Zyklon | 21.11. - 29.11. | 5 | - | - | - | ![]() |
| 28 | 5 S | tropischer Sturm | 04.12. - 05.12. | - | - | - | - | - |
| 29 | 6 S | tropischer Sturm | 23.12. - 24.12. | - | 65 | 83 | - | - |
| 30 | CHAMBO | Zyklon | 24.12. - 28.12. | 2 | 176 | 213 | - | ![]() |
| 31 | 7 S | tropischer Sturm | 31.12. | - | 65 | 83 | - | - |
Zugbahn Nord-Indik

Zugbahn Süd-Indik

© by Unisys