Indischer Ozean
Saison 2003 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
Nordindischer Ozean | ||||||||
1 | 1 B | Zyklon | 11.05. - 19.05. | 1 | 120 | 148 | - | |
2 | 23 W | tropischer Sturm | 24.10. - 28.10. | - | 65 | 83 | - | |
3 | 2 A | Zyklon | 12.11. - 15.11. | 2 | 157 | 194 | - | |
4 | 3 B | tropischer Sturm | 12.12. - 15.12. | - | 102 | 130 | - | |
Südindischer Ozean | ||||||||
5 | EBULA | Zyklon | 08.01. - 12.01. | 1 | 120 | 148 | - | |
6 | 11 S | tropischer Sturm | 23.01. | - | 65 | 83 | - | |
7 | FARI | tropischer Sturm | 28.01. - 30.01. | - | 102 | 130 | - | |
8 | FIONA | Zyklon | 05.02. - 13.02. | 3 | 185 | 231 | - | |
9 | GERRY | Zyklon | 08.02. - 15.02. | 3 | 194 | 241 | - | |
10 | HAPE | Zyklon | 10.02. - 15.02. | 1 | 148 | 185 | - | |
11 | ISHA | tropischer Sturm | 11.02. - 14.02. | - | 83 | 102 | - | - |
12 | JAPHET | Zyklon | 26.02. - 03.03. | 4 | 213 | 259 | - | |
13 | GRAHAM | tropischer Sturm | 27.02. - 01.03. | - | 65 | 83 | - | |
14 | 21 S | tropischer Sturm | 27.02. - 02.03. | - | 65 | 83 | - | |
15 | HARRIET | tropischer Sturm | 02.03. - 08.03. | - | 65 | 83 | - | |
16 | KALUNDE | Zyklon | 05.03. - 15.03. | 5 | 259 | 315 | - | |
17 | CRAIG | tropischer Sturm | 08.03. - 11.03. | - | 65 | 85 | - | |
18 | INIGO | Zyklon | 01.04. - 08.04. | 5 | 259 | 315 | - | |
19 | MANOU | Zyklon | 03.05. - 10.05. | 1 | 139 | 167 | - | |
20 | ABAIMBA | tropischer Sturm | 29.09. - 04.10. | - | 93 | 120 | - | - |
21 | JANA | Zyklon | 07.12. - 12.12. | 1 | 148 | 185 | - | |
22 | CELA | Zyklon | 05.12. - 21.12. | 1 | 120 | 148 | - | |
23 | DEBBIE | tropischer Sturm | 18.12. - 21.12. | - | 120 | 148 | - | - |
24 | 6 S | tropischer Sturm | 29.12. | - | 65 | 83 | - | |
25 | DARIUS | tropischer Sturm | 29.12. - 31.12. | - | 102 | 130 | - |
Zugbahn Nord-Indik
Zugbahn Süd-Indik
© by Unisys