Indischer Ozean
Saison 2002 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
Nordindischer Ozean | ||||||||
1 | 1 A | tropische Sturm | 06.05. - 10.05. | - | 83 | 102 | - | ![]() |
2 | 2 B | tropische Sturm | 10.05. - 12.05. | - | 83 | 102 | - | - |
3 | 3 B | tropische Sturm | 11.11. - 12.11. | - | 65 | 83 | - | ![]() |
4 | 4 B | tropische Sturm | 23.11. - 25.11. | - | 83 | 102 | - | ![]() |
5 | 5 B | tropische Sturm | 23.12. - 25.12. | - | - | - | - | ![]() |
Südindischer Ozean | ||||||||
6 | CYPRIEN | tropische Sturm | 01.01. - 02.01. | - | 93 | 120 | - | |
7 | DINA | Zyklon | 17.01. - 24.01. | 4 | - | - | - | - |
8 | EDDY | Zyklon | 24.01. - 28.01. | 1 | - | - | - | ![]() |
9 | FRANCESCA | Zyklon | 01.02. - 11.02. | 4 | 213 | 259 | - | ![]() |
10 | CHRIS | Zyklon | 03.02. - 06.02. | 4 | 231 | 278 | - | ![]() |
11 | GUILLAUME | Zyklon | 15.02. - 22.02. | 4 | 222 | 269 | - | ![]() |
12 | HARY | Zyklon | 06.03. - 13.03. | 5 | 259 | 315 | - | ![]() |
13 | IKALA | Zyklon | 24.03. - 28.03. | 3 | 194 | 241 | - | ![]() |
14 | 21 S | tropischer Sturm | 07.04. | - | 130 | 157 | - | - |
15 | DIANNE_JERY | Zyklon | 08.04. - 11.04. | 3 | 194 | 241 | - | ![]() |
16 | BONNIE | tropische Sturm | 10.04. - 15.04. | - | 93 | 120 | - | ![]() |
17 | KESINY | Zyklon | 03.05. - 11.05. | 1 | 120 | 148 | - | ![]() |
18 | ERROL | tropische Sturm | 09.05. - 14.05. | - | 83 | 102 | - | - |
19 | 1 S | tropische Sturm | 06.09. - 08.09. | - | 65 | 83 | - | - |
20 | ATANG | tropische Sturm | 06.11. - 13.11. | - | 83 | 102 | - | ![]() |
21 | BOURA | Zyklon | 15.11. - 22.11. | 1 | 139 | 167 | - | ![]() |
22 | CRYSTAL | Zyklon | 24.12. - 29.12. | 2 | 56 | 74 | - | ![]() |
23 | 7 S | tropische Depression | 26.12. - 28.12. | - | 56 | 74 | - | - |
24 | DELFINA | tropische Sturm | 31.12. | - | 102 | 130 | - | - |
25 | 8 S | tropische Sturm | 30.12. - 31.12. | - | 65 | 83 | - | ![]() |
Zugbahn Nord-Indik
Zugbahn Süd-Indik
© by Unisys