Indischer Ozean

Saison 2001

Nr.

Sturm-Name

Sturmart

Datum

Kategorie

Maximum Mittelwinde in km/h

Maximum Windböen in km/h

Minimum Luftdruck in hPa

Sat - Bild

Nordindischer Ozean
1 1 A Zyklon 21.05. - 28.05. 4 213 259 -
2 2 A tropischer Sturm 26.09. - 28.09. - 65 83 -
2 3 A tropischer Sturm - - - - -
3 4 B tropischer Sturm - - - - - -
4 VAMEI tropischer Sturm - - - - -
Südindischer Ozean
5 ANDO Zyklon 02.01. - 10.01. 4 231 278 -

-

6 BINDU Zyklon 07.01. - 16.01. 4 213 269 -
7

CHARLY

Zyklon 19.01. - 25.01. 3 194 241 -
8 TERRI tropischer Sturm  29.01. - 31.01. - 102 130 -
9 VINCENT tropischer Sturm 12.02. - 15.02. - 65 83 -
10 DERA Zyklon 09.03. - 13.03. 1 139 167 -
11 16 S  tropischer Sturm 02.04. - 05.04. - 65 83 -
12 WALTER Zyklon 03.04. - 08.04. 2 167 204 -
13 EVARISTE Zyklon 03.04. - 08.04. 1 139 167 -
14 ALISTAIR Zyklon 16.04. - 21.04. 1 120 148 -
15 21 S tropischer Sturm 21.06. - 23.06. - 83 102 - -
16 1 S tropischer Sturm 06.10. - 07.10. - 65 83 - -
17 ALEX-ANDRE tropischer Sturm 26.10. - 31.10. - 102 130 -
18 3 S tropischer Sturm 21.11. - 21.11. - 65 83 -
19 4 S tropischer Sturm 21.11. - 23.11. - 65 83 -
20 BESSI Zyklon 27.11. - 05.12. 1 120 148 -
21 BESSI-BAKO Zyklon 01.12. - 03.12. 1 139 167 -

Zugbahn Nord-Indik

Zugbahn Süd-Indik

© by Unisys

 

http://www.Sturmjaeger.de.tt