Indischer Ozean
Saison 2000 |
||||||||
Nr. |
Sturm-Name |
Sturmart |
Datum |
Kategorie |
Maximum Mittelwinde in km/h |
Maximum Windböen in km/h |
Minimum Luftdruck in hPa |
Sat - Bild |
Nordindischer Ozean | ||||||||
1 | 1 B | tropischer Sturm | 16.10. - 18.10. | - | 65 | 83 | - |
|
2 | 2 B | tropischer Sturm | 27.10. - 28.10. | - | 65 | 83 | - | - |
3 | 3 B | Zyklon | 26.11. - 05.12. | 1 | 120 | 148 | - | |
4 | 4 B | Zyklon | 25.12. - 28.12. | 1 | 120 | 148 | - | |
Südindischer Ozean | ||||||||
5 | ASTRIDE | Zyklon | 25.12. - 01.01. | 1 | - | - | - | - |
6 | BABIOLA | Zyklon | 05.01. - 11.01. | 2 | - | - | - | - |
7 | 6 S | tropischer Sturm | 21.01. - 23.01. | - | - | - | - | - |
8 | CONNIE | Zyklon | 25.01. - 02.02. | 4 | - | - | - | - |
9 | KIRRILY | Zyklon | 27.01. - 01.02. | 1 | - | - | - | - |
10 | DAMIENNE | tropischer Sturm | 01.02. - 02.02. | - | - | - | - | - |
11 | LEON-ELINE | Zyklon | 04.02. - 23.02. | 3 | - | - | - | |
12 | FELICIA | tropischer Sturm | 21.02. - 24.02. | - | - | - | - | - |
13 | GLORIA | Zyklon | 28.02. - 05.03. | 1 | - | - | - | |
14 | NORMAN | Zyklon | 01.03. - 08.03. | 4 | - | - | - | |
15 | 17 S | tropische Depression | 01.03. - 05.03. | - | - | - | - | - |
16 | OLGA | tropischer Sturm | 15.03. - 19.03. | - | - | - | - | - |
17 | HUDAH | Zyklon | 24.03. - 09.04. | 4 | - | - | - | |
18 | PAUL | Zyklon | 13.04. - 21.04. | 4 | - | - | - | - |
19 | INNOCENTE | tropischer Sturm | 15.04. - 19.04. | - | - | - | - | - |
20 | ROSITA | Zyklon | 17.04. - 20.04. | 4 | - | - | - | |
21 | 1 S | tropischer Sturm | 01.08. - 03.08. | - | - | - | - | |
22 | 2 S | tropische Depression | 12.11. - 13.11. | - | 65 | 83 | - | |
23 | SAM | Zyklon | 05.12. - 09.12. | 4 | 231 | 278 | - |
Zugbahn Nord-Indik
Zugbahn Süd-Indik
© by Unisys